런
미래도 · 75개의 런
| 캐릭터 | 결과 | Grade | 사인 | 승천 | 층수 | 소요 시간 | 모드 | 날짜 | 버전 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 44m 54s | 솔로 | 5/19/2026 | v0.105.1 | 1779174942.run |
Ironclad | 승리 | A 248 | -- | 10 | 49 | 32m 13s | 솔로 | 5/17/2026 | v0.105.1 | 1778994500.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 33m 22s | 솔로 | 5/15/2026 | v0.105.1 | 1778881457.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 40m 9s | 솔로 | 5/14/2026 | v0.105.1 | 1778778488.run |
Defect | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 45m 20s | 솔로 | 5/14/2026 | v0.105.1 | 1778752622.run |
Silent | 승리 | S 398 | -- | 10 | 49 | 41m 13s | 솔로 | 5/14/2026 | v0.105.1 | 1778736012.run |
Silent | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 49m 44s | 솔로 | 5/14/2026 | v0.105.1 | 1778731645.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 36m 10s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778675684.run |
Silent | 승리 | A 258 | -- | 10 | 49 | 34m 39s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778665386.run |
Silent | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 46m 38s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778656259.run |
Silent | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 35m 46s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778650071.run |
Silent | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 43m 3s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778636454.run |
Silent | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 41m 54s | 솔로 | 5/13/2026 | v0.105.1 | 1778631093.run |
Silent | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 46m 21s | 솔로 | 5/12/2026 | v0.105.1 | 1778626700.run |
Silent | 승리 | A 258 | -- | 10 | 49 | 45m 27s | 솔로 | 5/12/2026 | v0.105.1 | 1778606363.run |
Silent | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 26m 6s | 솔로 | 5/11/2026 | v0.105.1 | 1778543451.run |
Silent | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 35m 57s | 솔로 | 5/11/2026 | v0.105.1 | 1778537479.run |
Necrobinder | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 35m 55s | 솔로 | 5/11/2026 | v0.105.1 | 1778482715.run |
Ironclad | 승리 | B 238 | -- | 10 | 49 | 23m 36s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778440188.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 34m 46s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778434944.run |
Necrobinder | 승리 | B 218 | -- | 10 | 49 | 52m 43s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778422806.run |
Necrobinder | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 57m 48s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778412149.run |
Necrobinder | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 42m 9s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778404255.run |
Necrobinder | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 41m 21s | 솔로 | 5/10/2026 | v0.105.1 | 1778398777.run |
Necrobinder | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 40m 23s | 솔로 | 5/9/2026 | v0.105.1 | 1778360960.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 37m 51s | 솔로 | 5/9/2026 | v0.105.1 | 1778351763.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 42m 43s | 솔로 | 5/9/2026 | v0.105.1 | 1778339062.run |
Necrobinder | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 55m 35s | 솔로 | 5/9/2026 | v0.105.1 | 1778321353.run |
Necrobinder | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 45m 59s | 솔로 | 5/9/2026 | v0.105.1 | 1778314837.run |
Necrobinder | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 52m 29s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778261870.run |
Necrobinder | 승리 | B 238 | -- | 10 | 49 | 50m 38s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778243937.run |
Necrobinder | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 40m 51s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778239007.run |
Necrobinder | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 39m 4s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778227430.run |
Necrobinder | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 35m 24s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778224463.run |
Necrobinder | 승리 | S 388 | -- | 10 | 49 | 46m 50s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778216741.run |
Silent | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 46m 4s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778161477.run |
Silent | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 47m 39s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778153547.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 34m 23s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778150960.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 43m 33s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778144243.run |
Necrobinder | 승리 | S 388 | -- | 10 | 49 | 39m 4s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778132643.run |
Necrobinder | 승리 | A 258 | -- | 10 | 49 | 40m 17s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778126767.run |
Necrobinder | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 33m 1s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778121913.run |
Necrobinder | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 40m 4s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778117720.run |
Necrobinder | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 38m 51s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1778025436.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 37m 32s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1778016946.run |
Necrobinder | 승리 | B 208 | -- | 10 | 49 | 42m 55s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1778009336.run |
Necrobinder | 승리 | A 248 | -- | 10 | 49 | 49m 12s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1778004310.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 35m 21s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1778000114.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 36m 38s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1777995602.run |
Necrobinder | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 54m 47s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1777989165.run |
Necrobinder | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 46m 45s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1777983864.run |
Necrobinder | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 40m 50s | 솔로 | 5/5/2026 | v0.104.0 | 1777977220.run |
Necrobinder | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 39m 20s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777896080.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 45m 42s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777887367.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 42m 58s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777883408.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 38m 56s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777879508.run |
Necrobinder | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 50m 56s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777875416.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 34m 45s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777854904.run |
Necrobinder | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 33m 58s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777849479.run |
Necrobinder | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 42m 2s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777846098.run |
Necrobinder | 승리 | S 388 | -- | 10 | 49 | 45m 11s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777838115.run |
Necrobinder | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 40m 42s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777834791.run |
Necrobinder | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 35m 42s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777825009.run |
Necrobinder | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 36m 58s | 솔로 | 5/1/2026 | v0.104.0 | 1777646037.run |
Ironclad | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 39m 15s | 솔로 | 5/1/2026 | v0.104.0 | 1777631474.run |
Ironclad | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 37m 4s | 솔로 | 4/30/2026 | v0.104.0 | 1777529682.run |
Ironclad | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 42m 36s | 솔로 | 4/30/2026 | v0.104.0 | 1777524339.run |
Ironclad | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 31m 43s | 솔로 | 4/29/2026 | v0.104.0 | 1777493562.run |
Ironclad | 승리 | B 218 | -- | 10 | 49 | 38m 45s | 솔로 | 4/29/2026 | v0.104.0 | 1777483033.run |
Ironclad | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 38m 7s | 솔로 | 4/29/2026 | v0.104.0 | 1777477669.run |
Ironclad | 승리 | A 248 | -- | 10 | 49 | 29m 45s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777417440.run |
Ironclad | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 40m 5s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777402674.run |
Ironclad | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 32m 26s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777398857.run |
Ironclad | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 38m 4s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777395393.run |
Ironclad | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 33m 23s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777392209.run |
Silent
Ironclad
Defect
Necrobinder