글로벌 통계
모든 플레이어의 솔로 런· v0.103.2
런
56,697
플레이어
1,679
승률
23.8%
플레이 시간
27,277
상위 플레이어
캐릭터 통계
| 캐릭터 | 런 | 선택률 | 승률 | A10 런 | A10 승률 | 평균 승천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ironclad | 13891 | 24.5% | 22.8% | 5,576 | 20.4% | 6.4 |
Silent | 12355 | 21.8% | 23.5% | 4,918 | 25.9% | 6.6 |
Regent | 11503 | 20.3% | 26.5% | 4,757 | 26.9% | 6.6 |
Defect | 10166 | 17.9% | 23.7% | 4,022 | 20.5% | 6.8 |
Necrobinder | 8686 | 15.3% | 21.9% | 2,843 | 16.9% | 6.2 |
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 32714 | 19522 | 59.7% |
| Act 2 | 19521 | 12377 | 63.4% |
| Act 3 | 12373 | 8807 | 71.2% |
평균 런 시간
29m
결정
경로 프로필
Monster 262796 (32%)
Event 178491 (22%)
Rest Site 160250 (20%)
Elite 94647 (12%)
Shop 57811 (7%)
Treasure 55407 (7%)
휴식 결정
Upgrade 87919 (53%)
Heal 72991 (44%)
Dig 1307 (1%)
Cook 1144 (1%)
LIFT 796 (0%)
Clone 708 (0%)
Hatch 559 (0%)
MISOGI 2 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Bang | Skill | Rare | A 80 | 1801 | 82.7% | 62.2% | +32.3% | 4271 | 23.9 |
Adrenaline | Skill | Rare | A 78 | 1755 | 77.6% | 60.8% | +30.1% | 2473 | 24.2 |
Demesne | Power | Rare | A 72 | 1641 | 71% | 51.4% | +28.8% | 1302 | 24.3 |
Offering | Skill | Rare | A 76 | 1708 | 70.9% | 50% | +32.1% | 2110 | 23.9 |
Defragment | Power | Rare | B 66 | 1615 | 69.2% | 59.1% | +25.9% | 1469 | 23.5 |
Echo Form | Power | Rare | B 69 | 1672 | 68.4% | 37.4% | +24.5% | 1463 | 23.7 |
Afterimage | Power | Rare | A 73 | 1639 | 67.6% | 49% | +32% | 1703 | 24.6 |
Reflect | Skill | Uncommon | B 61 | 1499 | 67.4% | 51.5% | +18.9% | 3642 | 18.8 |
Acrobatics | Skill | Uncommon | C 52 | 1489 | 65.8% | 50.7% | +14.9% | 3678 | 19.3 |
Neurosurge | Power | Rare | A 70 | 1571 | 62.2% | 37.7% | +30.3% | 1871 | 23.6 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Lantern | Common Relic | +28.2% | 7097 | 23.7 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +29.7% | 6900 | 24 |
Anchor | Common Relic | +29.5% | 6729 | 23.6 |
Happy Flower | Common Relic | +30.2% | 6663 | 24 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +28.3% | 6536 | 23.7 |
Potion Belt | Common Relic | +26.2% | 6527 | 23.4 |
Regal Pillow | Common Relic | +26% | 6430 | 23.4 |
Gorget | Common Relic | +29.6% | 6430 | 23.1 |
War Paint | Common Relic | +27% | 6323 | 23.8 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +25.7% | 6254 | 24.2 |
Ironclad
Silent
Regent
Defect
Necrobinder
Silver Crucible
Leafy Poultice
Lead Paperweight
Arcane Scroll
Golden Pearl
Neows Bones
New Leaf
Hefty Tablet
Archaic Tooth
Yummy Cookie
Very Hot Cocoa
Paels Blood
Touch Of Orobas
Paels Flesh
Paels Legion
Storybook
Jeweled Mask
Sai
Distinguished Cape
Signet Ring
Meat Cleaver
Iron Club
Glitter
Preserved Fog
Knowledge Demon
Waterfall Giant
Crusher
Rocket
Vantom
Lagavulin Matriarch
Test Subject #C14
Kin Follower
Kin Priest
Queen
Torch Head Amalgam
Ceremonial Beast
The Insatiable
Big Bang
Offering
Afterimage
Adrenaline
Unmovable
Dagger Spray
Flick Flack
Ball Lightning
Defile
Claw
Demesne
Defragment
Echo Form
Reflect
Acrobatics
Neurosurge
Fragrant Mushroom
Forgotten Soul
Fake Happy Flower
Fake Anchor
Fake Venerable Tea Set
Sword Of Stone
Scroll Boxes
Bound Phylactery
Lantern
Bag Of Preparation
Anchor
Happy Flower
Oddly Smooth Stone
Potion Belt
Regal Pillow
Gorget
War Paint
Venerable Tea Set