글로벌 통계
모든 플레이어의 솔로 런· v0.108.0
런
3,439
플레이어
200
승률
29.3%
플레이 시간
1,538
상위 플레이어
캐릭터 통계
| 캐릭터 | 런 | 선택률 | 승률 | A10 런 | A10 승률 | 평균 승천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ironclad | 797 | 23.2% | 33.9% | 636 | 36.3% | 9 |
Silent | 797 | 23.2% | 31.7% | 640 | 34.5% | 9.1 |
Regent | 793 | 23.1% | 20.4% | 411 | 35.3% | 8.9 |
Necrobinder | 537 | 15.6% | 29.8% | 402 | 31.6% | 8.8 |
Defect | 514 | 14.9% | 31.1% | 359 | 36.2% | 9 |
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 3593 | 2249 | 62.6% |
| Act 2 | 2248 | 1499 | 66.7% |
| Act 3 | 1499 | 1077 | 71.8% |
평균 런 시간
29m
결정
경로 프로필
Monster 29039 (31%)
Event 19714 (21%)
Rest Site 19321 (20%)
Elite 12700 (13%)
Shop 7116 (8%)
Treasure 6473 (7%)
휴식 결정
Upgrade 11862 (58%)
Heal 7847 (39%)
Cook 176 (1%)
Dig 167 (1%)
Clone 99 (0%)
KINDLE 85 (0%)
LIFT 83 (0%)
Hatch 60 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demesne | Power | Rare | A 82 | 1613 | 83.2% | 77.8% | +31.2% | 92 | 24.7 |
Big Bang | Skill | Rare | A 81 | 1665 | 83% | 66.7% | +25% | 232 | 25.2 |
Adrenaline | Skill | Rare | S 88 | 1699 | 81.8% | 78.9% | +33.3% | 229 | 25.8 |
Footwork | Power | Uncommon | A 81 | 1695 | 81.5% | 66.9% | +22.1% | 419 | 22.3 |
Afterimage | Power | Rare | S 92 | 1663 | 79.3% | 64.3% | +44.3% | 139 | 25.1 |
Offering | Skill | Rare | S 86 | 1619 | 76.2% | 72.2% | +38% | 131 | 26.1 |
Dominate | Skill | Uncommon | A 77 | 1576 | 76% | 64.5% | +25.8% | 302 | 20.4 |
Echo Form | Power | Rare | A 78 | 1568 | 75.5% | 75% | +29.4% | 84 | 25.2 |
Arsenal | Power | Rare | A 74 | 1619 | 70.9% | 66.7% | +17.6% | 104 | 21.9 |
Glacier | Skill | Uncommon | B 66 | 1508 | 69.6% | 47.2% | +13.9% | 167 | 19.4 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bag Of Preparation | Common Relic | +29% | 489 | 23.8 |
Lantern | Common Relic | +26.1% | 488 | 23.4 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +25.7% | 453 | 23.2 |
Happy Flower | Common Relic | +25.9% | 444 | 24 |
War Paint | Common Relic | +23.1% | 441 | 23 |
Anchor | Common Relic | +27.6% | 440 | 23.1 |
Strawberry | Common Relic | +21% | 435 | 23.6 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +22.6% | 432 | 23.9 |
Potion Belt | Common Relic | +23.6% | 431 | 23.4 |
Regal Pillow | Common Relic | +26.1% | 430 | 23.9 |
Ironclad
Silent
Regent
Necrobinder
Defect
Silken Tress
Lead Paperweight
Cursed Pearl
Kaleidoscope
Leafy Poultice
Neows Bones
Large Capsule
Golden Pearl
Archaic Tooth
Paels Blood
Yummy Cookie
Storybook
Touch Of Orobas
Very Hot Cocoa
Nutritious Soup
Paels Legion
Sai
Signet Ring
Jewelry Box
Glitter
Jeweled Mask
Crossbow
Meat Cleaver
Distinguished Cape
Knowledge Demon
Kin Follower
Kin Priest
Crusher
Rocket
Waterfall Giant
Lagavulin Matriarch
Aeonglass
Vantom
Soul Fysh
Ceremonial Beast
Test Subject #C14
Afterimage
Pyre
Blade Of Ink
Offering
Tools Of The Trade
Celestial Might
Hegemony
Astral Pulse
Patter
Crush Under
Demesne
Big Bang
Adrenaline
Footwork
Dominate
Echo Form
Arsenal
Glacier
Sword Of Jade
Fragrant Mushroom
Fake Venerable Tea Set
Fake Happy Flower
Sword Of Stone
Hefty Tablet
Arcane Scroll
Divine Right
Fishing Rod
Bag Of Preparation
Lantern
Oddly Smooth Stone
Happy Flower
War Paint
Anchor
Strawberry
Venerable Tea Set
Potion Belt
Regal Pillow