런
kneesocks · 213개의 런
| 캐릭터 | 결과 | Grade | 사인 | 승천 | 층수 | 소요 시간 | 모드 | 날짜 | 버전 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 124m 32s | 솔로 | 5/31/2026 | v0.106.1 | 1780195860.run |
Ironclad | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 58m 49s | 솔로 | 5/31/2026 | v0.106.1 | 1780191014.run |
Silent +1 | 승리 | S 372 | -- | 10 | 46 | 63m 36s | 멀티플레이어 | 5/30/2026 | v0.106.1 | 1780169512.run |
Regent +1 | 승리 | A 242 | -- | 10 | 46 | 102m 57s | 멀티플레이어 | 5/30/2026 | v0.106.1 | 1780108231.run |
Silent +1 | 승리 | A 252 | -- | 10 | 46 | 82m 28s | 멀티플레이어 | 5/29/2026 | v0.106.1 | 1780091836.run |
Defect | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 166m 28s | 솔로 | 5/29/2026 | v0.106.1 | 1780068510.run |
Defect +1 | 승리 | S 332 | -- | 10 | 46 | 79m 27s | 멀티플레이어 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1780011462.run |
Necrobinder +1 | 승리 | A 252 | -- | 10 | 46 | 81m 42s | 멀티플레이어 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1780006136.run |
Necrobinder | 패배 | A 266 | Test Subject | 10 | 48 | 62m 0s | 솔로 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1780004301.run |
Regent | 패배 | B 198 | Soul Nexus | 10 | 44 | 60m 30s | 솔로 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1779980296.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 69m 33s | 솔로 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1779943551.run |
Ironclad | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 57m 22s | 솔로 | 5/28/2026 | v0.106.1 | 1779936725.run |
Defect | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 85m 42s | 솔로 | 5/27/2026 | v0.106.1 | 1779900471.run |
Necrobinder +1 | 승리 | S 362 | -- | 10 | 46 | 69m 10s | 멀티플레이어 | 5/24/2026 | v0.106.1 | 1779661049.run |
Necrobinder +1 | 패배 | D 82 | The Kin | 10 | 16 | 19m 18s | 멀티플레이어 | 5/24/2026 | v0.106.1 | 1779659821.run |
Regent +1 | 패배 | C 126 | Decimillipede | 10 | 23 | 27m 47s | 멀티플레이어 | 5/24/2026 | v0.106.1 | 1779658098.run |
Silent +1 | 승리 | A 292 | -- | 10 | 46 | 82m 39s | 멀티플레이어 | 5/24/2026 | v0.106.1 | 1779652951.run |
Necrobinder | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 74m 19s | 솔로 | 5/24/2026 | v0.106.1 | 1779643268.run |
Silent +2 | 승리 | A 264 | -- | 7 | 45 | 75m 52s | 멀티플레이어 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779579712.run |
Necrobinder +3 | 승리 | A 285 | -- | 5 | 45 | 104m 44s | 멀티플레이어 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779567149.run |
Regent | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 105m 24s | 솔로 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779565925.run |
Silent | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 103m 26s | 솔로 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779559618.run |
Ironclad | 패배 | C 150 | Entomancer | 10 | 30 | 29m 45s | 솔로 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779557812.run |
Ironclad +1 | 패배 | C 158 | Knights | 10 | 39 | 75m 28s | 멀티플레이어 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779506389.run |
Defect | 패배 | B 206 | Aeonglass | 10 | 48 | 67m 58s | 솔로 | 5/23/2026 | v0.106.1 | 1779502513.run |
Necrobinder | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 54m 31s | 솔로 | 5/23/2026 | v0.106.0 | 1779494573.run |
Regent | 승리 | A 248 | -- | 10 | 49 | 107m 52s | 솔로 | 5/21/2026 | v0.105.1 | 1779330115.run |
Silent | 패배 | F 18 | Bygone Effigy | 10 | 9 | 7m 43s | 솔로 | 5/21/2026 | v0.105.1 | 1779329638.run |
Ironclad | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 62m 17s | 솔로 | 5/19/2026 | v0.105.1 | 1779162596.run |
Defect | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 105m 29s | 솔로 | 5/18/2026 | v0.105.1 | 1779143584.run |
Regent +1 | 승리 | A 292 | -- | 10 | 46 | 72m 49s | 멀티플레이어 | 5/18/2026 | v0.105.1 | 1779064576.run |
Ironclad +2 | 승리 | B 210 | -- | 4 | 45 | 91m 54s | 멀티플레이어 | 5/17/2026 | v0.105.1 | 1779058313.run |
Necrobinder | 패배 | C 138 | Decimillipede | 10 | 24 | 91m 22s | 솔로 | 5/16/2026 | v0.105.1 | 1778971407.run |
Regent | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 79m 6s | 솔로 | 5/15/2026 | v0.105.1 | 1778856592.run |
Silent | 패배 | F 34 | Phrog Parasite | 10 | 12 | 12m 15s | 솔로 | 5/15/2026 | v0.105.1 | 1778855841.run |
Ironclad | 패배 | F -6 | Phrog Parasite | 10 | 7 | 6m 39s | 솔로 | 5/15/2026 | v0.105.1 | 1778855427.run |
Defect | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 96m 54s | 솔로 | 5/11/2026 | v0.105.1 | 1778508390.run |
Necrobinder | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 101m 12s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.1 | 1778273066.run |
Regent | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 127m 32s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778208510.run |
Silent | 패배 | F 18 | Phrog Parasite | 10 | 9 | 19m 19s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.105.0 | 1778207324.run |
Ironclad | 패배 | D 74 | Entomancer | 10 | 27 | 67m 1s | 솔로 | 5/8/2026 | v0.104.0 | 1778202410.run |
Defect | 패배 | C 110 | Infested Prisms | 10 | 25 | 142m 29s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778193761.run |
Necrobinder | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 88m 30s | 솔로 | 5/7/2026 | v0.104.0 | 1778121968.run |
Regent | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 110m 39s | 솔로 | 5/4/2026 | v0.104.0 | 1777864364.run |
Regent +2 | 승리 | A 292 | -- | 10 | 46 | 136m 14s | 멀티플레이어 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777849944.run |
Necrobinder +2 | 승리 | S 362 | -- | 10 | 46 | 76m 5s | 멀티플레이어 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777844988.run |
Ironclad +1 | 패배 | F 32 | Terror Eel | 10 | 11 | 14m 52s | 멀티플레이어 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777843925.run |
Necrobinder +1 | 패배 | C 162 | Decimillipede | 10 | 26 | 43m 46s | 멀티플레이어 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777841186.run |
Necrobinder +1 | 패배 | D 86 | Sludge Spinner Weak | 10 | 3 | 3m 39s | 멀티플레이어 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777840918.run |
Silent | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 76m 42s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777825285.run |
Ironclad | 패배 | F 28 | Phrog Parasite | 10 | 9 | 10m 45s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777824625.run |
Defect | 패배 | D 74 | Ceremonial Beast | 10 | 17 | 18m 42s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777823486.run |
Necrobinder | 패배 | D 58 | Skulking Colony | 10 | 9 | 10m 51s | 솔로 | 5/3/2026 | v0.104.0 | 1777822819.run |
Regent | 패배 | B 238 | Queen | 10 | 49 | 79m 2s | 솔로 | 5/1/2026 | v0.104.0 | 1777645263.run |
Silent | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 90m 11s | 솔로 | 5/1/2026 | v0.104.0 | 1777606756.run |
Ironclad | 패배 | F 18 | Mawler | 10 | 9 | 20m 18s | 솔로 | 5/1/2026 | v0.104.0 | 1777605515.run |
Defect | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 91m 32s | 솔로 | 4/30/2026 | v0.104.0 | 1777560331.run |
Necrobinder | 패배 | B 186 | Knowledge Demon | 10 | 33 | 46m 22s | 솔로 | 4/29/2026 | v0.104.0 | 1777475550.run |
Regent | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 90m 41s | 솔로 | 4/28/2026 | v0.104.0 | 1777387881.run |
Regent +2 | 승리 | S 372 | -- | 10 | 46 | 101m 45s | 멀티플레이어 | 4/26/2026 | v0.104.0 | 1777169835.run |
Necrobinder +2 | 승리 | S 382 | -- | 10 | 46 | 77m 1s | 멀티플레이어 | 4/26/2026 | v0.104.0 | 1777165102.run |
Silent | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 101m 2s | 솔로 | 4/26/2026 | v0.104.0 | 1777162848.run |
Ironclad | 승리 | S 398 | -- | 10 | 49 | 92m 30s | 솔로 | 4/25/2026 | v0.104.0 | 1777148104.run |
Defect | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 152m 25s | 솔로 | 4/25/2026 | v0.104.0 | 1777132978.run |
Necrobinder | 패배 | D 88 | Decimillipede | 10 | 24 | 103m 52s | 솔로 | 4/25/2026 | v0.104.0 | 1777126649.run |
Regent | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 100m 51s | 솔로 | 4/25/2026 | v0.104.0 | 1777085946.run |
Silent | 패배 | C 130 | Chompers | 10 | 30 | 125m 6s | 솔로 | 4/25/2026 | v0.103.2 | 1777078408.run |
Ironclad | 패배 | D 74 | Waterfall Giant | 10 | 17 | 16m 52s | 솔로 | 4/23/2026 | v0.103.2 | 1776984904.run |
Defect | 패배 | D 56 | Terror Eel | 10 | 13 | 17m 14s | 솔로 | 4/23/2026 | v0.103.2 | 1776983851.run |
Necrobinder | 패배 | D 84 | Soul Fysh | 10 | 17 | 27m 29s | 솔로 | 4/21/2026 | v0.103.2 | 1776742740.run |
Regent | 패배 | C 124 | Waterfall Giant | 10 | 17 | 50m 22s | 솔로 | 4/21/2026 | v0.103.2 | 1776739654.run |
Regent +1 | 패배 | D 72 | Vantom | 10 | 16 | 37m 0s | 멀티플레이어 | 4/20/2026 | v0.103.2 | 1776646316.run |
Silent +1 | 승리 | A 282 | -- | 10 | 46 | 82m 13s | 멀티플레이어 | 4/19/2026 | v0.103.2 | 1776641311.run |
Silent | 승리 | A 258 | -- | 10 | 49 | 241m 0s | 솔로 | 4/19/2026 | v0.103.2 | 1776616760.run |
Ironclad +1 | 승리 | A 252 | -- | 10 | 46 | 148m 51s | 멀티플레이어 | 4/18/2026 | v0.103.2 | 1776541037.run |
Necrobinder +1 | 패배 | D 82 | Vantom | 10 | 16 | 31m 26s | 멀티플레이어 | 4/18/2026 | v0.103.2 | 1776539110.run |
Ironclad | 승리 | A 248 | -- | 10 | 49 | 80m 25s | 솔로 | 4/18/2026 | v0.103.2 | 1776484233.run |
Defect | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 276m 19s | 솔로 | 4/17/2026 | v0.103.2 | 1776467558.run |
Necrobinder | 패배 | A 266 | Test Subject | 10 | 48 | 92m 32s | 솔로 | 4/17/2026 | v0.103.2 | 1776438169.run |
Regent | 패배 | A 268 | Queen | 10 | 49 | 95m 37s | 솔로 | 4/17/2026 | v0.103.2 | 1776384480.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 10 | 49 | 247m 11s | 솔로 | 4/16/2026 | v0.103.1 | 1776360370.run |
Ironclad | 승리 | A 278 | -- | 10 | 49 | 70m 47s | 솔로 | 4/16/2026 | v0.103.1 | 1776346375.run |
Defect | 승리 | S 348 | -- | 10 | 49 | 101m 11s | 솔로 | 4/16/2026 | v0.103.0 | 1776307242.run |
Necrobinder | 패배 | D 74 | Waterfall Giant | 10 | 17 | 34m 5s | 솔로 | 4/14/2026 | v0.103.0 | 1776136386.run |
Regent | 패배 | C 166 | Knowledge Demon | 10 | 33 | 51m 36s | 솔로 | 4/14/2026 | v0.103.0 | 1776128172.run |
Silent | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 104m 23s | 솔로 | 4/13/2026 | v0.103.0 | 1776116957.run |
Ironclad | 패배 | D 84 | The Kin | 10 | 17 | 31m 32s | 솔로 | 4/13/2026 | v0.103.0 | 1776115042.run |
Defect | 패배 | B 236 | Queen | 10 | 48 | 97m 24s | 솔로 | 4/13/2026 | v0.103.0 | 1776045002.run |
Necrobinder | 승리 | S 378 | -- | 10 | 49 | 172m 1s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1776034287.run |
Regent | 패배 | D 94 | Vantom | 10 | 17 | 20m 29s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1776030652.run |
Silent | 패배 | D 74 | Waterfall Giant | 10 | 17 | 22m 37s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1776015012.run |
Ironclad | 승리 | A 308 | -- | 10 | 49 | 87m 35s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1776001117.run |
Defect | 패배 | F 36 | Skulking Colony | 10 | 8 | 12m 17s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1775968812.run |
Necrobinder | 패배 | B 176 | The Insatiable | 10 | 33 | 57m 52s | 솔로 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1775965317.run |
Regent +1 | 승리 | A 302 | -- | 10 | 46 | 104m 14s | 멀티플레이어 | 4/12/2026 | v0.103.0 | 1775954614.run |
Ironclad +1 | 승리 | A 292 | -- | 10 | 46 | 106m 2s | 멀티플레이어 | 4/11/2026 | v0.103.0 | 1775948060.run |
Regent +1 | 승리 | A 266 | -- | 9 | 45 | 115m 38s | 멀티플레이어 | 4/11/2026 | v0.103.0 | 1775940489.run |
Regent | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 95m 9s | 솔로 | 4/10/2026 | v0.103.0 | 1775830598.run |
Silent | 패배 | D 104 | Vantom | 10 | 17 | 15m 28s | 솔로 | 4/10/2026 | v0.103.0 | 1775829651.run |
Ironclad | 승리 | A 268 | -- | 10 | 49 | 94m 54s | 솔로 | 4/10/2026 | v0.103.0 | 1775789379.run |
Defect | 패배 | B 180 | Knights | 10 | 40 | 75m 37s | 솔로 | 4/5/2026 | v0.103.0 | 1775403121.run |
Necrobinder | 패배 | B 218 | Construct Menagerie | 10 | 39 | 54m 2s | 솔로 | 4/5/2026 | v0.102.0 | 1775399770.run |
Regent | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 74m 52s | 솔로 | 4/5/2026 | v0.102.0 | 1775358657.run |
Silent +1 | 승리 | B 238 | -- | 9 | 45 | 104m 8s | 멀티플레이어 | 4/5/2026 | v0.102.0 | 1775349472.run |
Silent | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 84m 30s | 솔로 | 4/4/2026 | v0.102.0 | 1775331963.run |
Ironclad | 패배 | D 68 | Decimillipede | 10 | 24 | 35m 31s | 솔로 | 4/4/2026 | v0.102.0 | 1775329778.run |
Defect | 패배 | D 104 | Waterfall Giant | 10 | 17 | 28m 36s | 솔로 | 4/4/2026 | v0.102.0 | 1775327935.run |
Necrobinder | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 80m 22s | 솔로 | 4/3/2026 | v0.102.0 | 1775253172.run |
Regent | 승리 | A 258 | -- | 10 | 49 | 118m 27s | 솔로 | 4/3/2026 | v0.102.0 | 1775245984.run |
Silent | 패배 | F 38 | Terror Eel | 10 | 14 | 29m 13s | 솔로 | 4/3/2026 | v0.102.0 | 1775244217.run |
Ironclad | 승리 | A 328 | -- | 10 | 49 | 61m 13s | 솔로 | 4/3/2026 | v0.102.0 | 1775229288.run |
Defect | 승리 | S 368 | -- | 10 | 49 | 69m 47s | 솔로 | 4/3/2026 | v0.102.0 | 1775225044.run |
Necrobinder | 패배 | A 248 | Test Subject | 10 | 49 | 167m 49s | 솔로 | 4/2/2026 | v0.102.0 | 1775098125.run |
Regent +1 | 승리 | A 270 | -- | 8 | 45 | 122m 19s | 멀티플레이어 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775087524.run |
Silent +1 | 승리 | A 292 | -- | 7 | 47 | 75m 24s | 멀티플레이어 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775082940.run |
Regent | 승리 | A 288 | -- | 10 | 49 | 99m 7s | 솔로 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775068193.run |
Silent | 승리 | S 358 | -- | 10 | 49 | 92m 34s | 솔로 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775062025.run |
Ironclad | 패배 | F 54 | Soul Fysh | 10 | 17 | 16m 41s | 솔로 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775060919.run |
Defect | 패배 | F 12 | Living Fog | 10 | 6 | 7m 25s | 솔로 | 4/1/2026 | v0.101.0 | 1775060283.run |
Necrobinder | 승리 | A 272 | -- | 9 | 48 | 100m 38s | 솔로 | 3/31/2026 | v0.101.0 | 1774966412.run |
Regent | 승리 | A 298 | -- | 10 | 49 | 98m 20s | 솔로 | 3/30/2026 | v0.101.0 | 1774829600.run |
Silent | 승리 | S 357 | -- | 9 | 48 | 81m 0s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774808013.run |
Ironclad | 승리 | A 300 | -- | 9 | 48 | 54m 18s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774797734.run |
Defect | 패배 | F 36 | Bygone Effigy | 10 | 8 | 4m 35s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774797444.run |
Necrobinder | 패배 | F 34 | Bygone Effigy | 9 | 8 | 9m 51s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774796837.run |
Regent | 승리 | A 318 | -- | 10 | 49 | 84m 35s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774791723.run |
Silent | 승리 | S 338 | -- | 8 | 48 | 58m 16s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774755279.run |
Ironclad | 승리 | A 302 | -- | 8 | 48 | 51m 21s | 솔로 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774752145.run |
Necrobinder +1 | 패배 | D 61 | Toadpoles Weak | 9 | 2 | 2m 44s | 멀티플레이어 | 3/29/2026 | v0.101.0 | 1774743464.run |
Necrobinder +1 | 승리 | A 324 | -- | 8 | 45 | 88m 49s | 멀티플레이어 | 3/28/2026 | v0.101.0 | 1774737953.run |
Ironclad +1 | 승리 | A 264 | -- | 7 | 45 | 69m 21s | 멀티플레이어 | 3/28/2026 | v0.101.0 | 1774733336.run |
Defect | 승리 | A 329 | -- | 9 | 48 | 276m 44s | 솔로 | 3/28/2026 | v0.101.0 | 1774719105.run |
Necrobinder | 승리 | S 338 | -- | 8 | 48 | 104m 47s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774638897.run |
Regent | 패배 | F 14 | Phrog Parasite | 10 | 7 | 9m 23s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774638320.run |
Silent | 패배 | D 76 | The Kin | 8 | 17 | 16m 21s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774637326.run |
Ironclad | 승리 | A 286 | -- | 7 | 48 | 59m 44s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774633695.run |
Defect | 승리 | A 266 | -- | 8 | 48 | 67m 31s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774625272.run |
Regent +1 | 승리 | A 240 | -- | 6 | 45 | 65m 0s | 멀티플레이어 | 3/27/2026 | v0.100.0 | 1774581751.run |
Ironclad +1 | 승리 | A 255 | -- | 5 | 45 | 68m 2s | 멀티플레이어 | 3/27/2026 | v0.100.0 | 1774577614.run |
Necrobinder | 패배 | D 103 | Ovicopter | 8 | 27 | 56m 44s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.101.0 | 1774574278.run |
Regent | 패배 | C 146 | Ovicopter | 10 | 23 | 40m 23s | 솔로 | 3/27/2026 | v0.100.0 | 1774571642.run |
Silent | 승리 | A 303 | -- | 7 | 48 | 81m 21s | 솔로 | 3/26/2026 | v0.100.0 | 1774566539.run |
Ironclad | 패배 | C 124 | Kaiser Crab | 7 | 33 | 140m 35s | 솔로 | 3/26/2026 | v0.100.0 | 1774558028.run |
Defect | 승리 | A 269 | -- | 7 | 48 | 145m 32s | 솔로 | 3/26/2026 | v0.100.0 | 1774549255.run |
Necrobinder | 승리 | A 277 | -- | 7 | 48 | 85m 39s | 솔로 | 3/26/2026 | v0.100.0 | 1774493518.run |
Regent +2 | 승리 | B 234 | -- | 3 | 45 | 88m 11s | 멀티플레이어 | 3/25/2026 | v0.100.0 | 1774478446.run |
Regent | 승리 | S 348 | -- | 9 | 48 | 89m 19s | 솔로 | 3/25/2026 | v0.100.0 | 1774449619.run |
Silent | 승리 | A 277 | -- | 6 | 48 | 81m 22s | 솔로 | 3/24/2026 | v0.100.0 | 1774367579.run |
Ironclad | 승리 | A 269 | -- | 6 | 48 | 81m 2s | 솔로 | 3/24/2026 | v0.100.0 | 1774360203.run |
Defect | 패배 | C 158 | Kaiser Crab | 7 | 33 | 43m 24s | 솔로 | 3/24/2026 | v0.100.0 | 1774323042.run |
Necrobinder | 승리 | A 269 | -- | 6 | 48 | 158m 48s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774295653.run |
Regent | 승리 | A 266 | -- | 8 | 48 | 135m 22s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774286933.run |
Silent | 승리 | A 297 | -- | 5 | 48 | 109m 39s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774279843.run |
Ironclad | 패배 | D 67 | The Kin | 6 | 17 | 18m 13s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774276278.run |
Defect | 승리 | B 205 | -- | 6 | 48 | 68m 44s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774241341.run |
Necrobinder | 승리 | A 275 | -- | 5 | 48 | 77m 30s | 솔로 | 3/23/2026 | v0.100.0 | 1774228264.run |
Necrobinder +1 | 승리 | A 259 | -- | 4 | 45 | 90m 32s | 멀티플레이어 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774217962.run |
Regent +1 | 승리 | B 195 | -- | 3 | 45 | 98m 53s | 멀티플레이어 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774211911.run |
Regent | 승리 | A 311 | -- | 7 | 48 | 82m 49s | 솔로 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774205896.run |
Silent | 승리 | A 277 | -- | 4 | 48 | 68m 37s | 솔로 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774197943.run |
Ironclad | 승리 | B 215 | -- | 5 | 48 | 77m 57s | 솔로 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774189446.run |
Defect | 패배 | D 83 | The Kin | 6 | 17 | 14m 43s | 솔로 | 3/22/2026 | v0.100.0 | 1774138085.run |
Necrobinder | 승리 | A 263 | -- | 4 | 48 | 49m 30s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.100.0 | 1774048419.run |
Regent | 승리 | A 285 | -- | 6 | 48 | 74m 40s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.100.0 | 1774043870.run |
Silent | 승리 | B 218 | -- | 3 | 48 | 148m 16s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.100.0 | 1774033626.run |
Ironclad | 패배 | C 162 | Test Subject | 5 | 48 | 58m 20s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.100.0 | 1774030110.run |
Defect | 승리 | A 252 | -- | 5 | 48 | 61m 8s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.100.0 | 1774026299.run |
Defect | 승리 | A 263 | -- | 4 | 48 | 78m 4s | 솔로 | 3/20/2026 | v0.99.1 | 1774014441.run |
Defect +3 | 승리 | B 198 | -- | 2 | 45 | 154m 46s | 멀티플레이어 | 3/20/2026 | v0.99.1 | 1773971012.run |
Necrobinder | 승리 | A 257 | -- | 3 | 48 | 68m 52s | 솔로 | 3/19/2026 | v0.99.1 | 1773951227.run |
Regent | 승리 | A 260 | -- | 5 | 48 | 70m 9s | 솔로 | 3/19/2026 | v0.99.1 | 1773925309.run |
Silent | 승리 | B 232 | -- | 2 | 48 | 169m 9s | 솔로 | 3/18/2026 | v0.99.1 | 1773874177.run |
Ironclad | 승리 | B 221 | -- | 4 | 48 | 53m 23s | 솔로 | 3/18/2026 | v0.99.1 | 1773843995.run |
Defect | 승리 | A 244 | -- | 3 | 48 | 78m 17s | 솔로 | 3/18/2026 | v0.99.1 | 1773792296.run |
Necrobinder | 승리 | B 234 | -- | 2 | 50 | 77m 40s | 솔로 | 3/17/2026 | v0.98.3 | 1773754870.run |
Defect +2 | 승리 | B 215 | -- | 1 | 45 | 77m 39s | 멀티플레이어 | 3/17/2026 | v0.98.3 | 1773712327.run |
Defect +2 | 승리 | B 180 | -- | 0 | 45 | 66m 0s | 멀티플레이어 | 3/17/2026 | v0.98.3 | 1773708277.run |
Regent | 승리 | A 270 | -- | 4 | 48 | 91m 59s | 솔로 | 3/16/2026 | v0.98.3 | 1773671553.run |
Necrobinder +1 | 승리 | A 240 | -- | 2 | 45 | 111m 39s | 멀티플레이어 | 3/16/2026 | v0.98.3 | 1773627219.run |
Defect +1 | 승리 | B 182 | -- | 1 | 45 | 84m 15s | 멀티플레이어 | 3/15/2026 | v0.98.3 | 1773606696.run |
Silent | 패배 | D 62 | Ceremonial Beast | 2 | 17 | 18m 50s | 솔로 | 3/15/2026 | v0.98.3 | 1773596816.run |
Ironclad | 승리 | B 199 | -- | 3 | 48 | 71m 53s | 솔로 | 3/15/2026 | v0.98.3 | 1773592055.run |
Regent | 승리 | B 231 | -- | 3 | 48 | 116m 7s | 솔로 | 3/14/2026 | v0.98.3 | 1773526023.run |
Defect +1 | 승리 | B 203 | -- | 5 | 45 | 116m 2s | 멀티플레이어 | 3/14/2026 | v0.98.3 | 1773516052.run |
Regent +1 | 패배 | F 54 | Vantom | 5 | 16 | 23m 49s | 멀티플레이어 | 3/14/2026 | v0.98.3 | 1773514587.run |
Silent | 승리 | B 190 | -- | 1 | 48 | 97m 58s | 솔로 | 3/14/2026 | v0.98.3 | 1773455268.run |
Ironclad | 승리 | B 202 | -- | 2 | 48 | 95m 3s | 솔로 | 3/14/2026 | v0.98.3 | 1773449494.run |
Defect | 승리 | B 220 | -- | 2 | 48 | 278m 1s | 솔로 | 3/13/2026 | v0.98.3 | 1773432727.run |
Silent +1 | 승리 | B 180 | -- | 0 | 45 | 77m 49s | 멀티플레이어 | 3/13/2026 | v0.98.3 | 1773417366.run |
Ironclad +1 | 패배 | F 31 | Neow | 0 | 1 | 1m 50s | 멀티플레이어 | 3/13/2026 | v0.98.3 | 1773417231.run |
Necrobinder +1 | 승리 | A 266 | -- | 4 | 45 | 85m 37s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773357974.run |
Defect +1 | 패배 | C 154 | Queen | 4 | 45 | 103m 6s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773351742.run |
Defect +1 | 승리 | A 263 | -- | 3 | 47 | 73m 4s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773347244.run |
Ironclad +1 | 패배 | C 150 | Test Subject | 3 | 45 | 87m 57s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773340362.run |
Regent +1 | 승리 | B 204 | -- | 2 | 45 | 97m 29s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773334455.run |
Defect | 승리 | B 214 | -- | 2 | 48 | 74m 25s | 솔로 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773333698.run |
Necrobinder | 승리 | B 212 | -- | 1 | 48 | 90m 2s | 솔로 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773322984.run |
Silent +1 | 패배 | D 97 | Tanx | 0 | 32 | 63m 46s | 멀티플레이어 | 3/12/2026 | v0.98.3 | 1773283385.run |
Regent | 승리 | B 220 | -- | 2 | 48 | 187m 57s | 솔로 | 3/11/2026 | v0.98.3 | 1773260863.run |
Silent | 패배 | D 56 | Entomancer | 1 | 31 | 51m 5s | 솔로 | 3/11/2026 | v0.98.3 | 1773243064.run |
Ironclad | 승리 | B 174 | -- | 1 | 48 | 66m 26s | 솔로 | 3/11/2026 | v0.98.3 | 1773236080.run |
Ironclad +1 | 승리 | C 154 | -- | 1 | 45 | 121m 21s | 멀티플레이어 | 3/11/2026 | v0.98.3 | 1773201143.run |
Ironclad +1 | 승리 | C 160 | -- | 0 | 45 | 84m 13s | 멀티플레이어 | 3/11/2026 | v0.98.3 | 1773195802.run |
