전투
102개의 적평균 피해:
사망률:
조우 횟수:
Asc:
| 적 | 유형 | 평균 피해 ↓ | 사망률 | 조우 횟수 |
|---|---|---|---|---|
Rocket | 보스 | 31.3 | 34.4% | 4848 |
Crusher | 보스 | 31.3 | 34.4% | 4848 |
Waterfall Giant | 보스 | 31 | 54.3% | 3984 |
Doormaker | 보스 | 30.8 | 17.6% | 876 |
Knowledge Demon | 보스 | 30.6 | 36.9% | 4713 |
Queen | 보스 | 30.6 | 16.6% | 3955 |
Torch Head Amalgam | 보스 | 30.6 | 16.6% | 3955 |
Vantom | 보스 | 30 | 54.9% | 3996 |
Test Subject #C{Count} | 보스 | 28.9 | 16.3% | 4111 |
Ceremonial Beast | 보스 | 27.9 | 52.5% | 3918 |
Kin Priest | 보스 | 27.7 | 53.5% | 3983 |
Kin Follower | 보스 | 27.7 | 53.5% | 7966 |
The Insatiable | 보스 | 27.3 | 36.3% | 4899 |
Soul Fysh | 보스 | 26.4 | 53.9% | 4062 |
Door | 보스 | 25 | 11.1% | 3182 |
Lagavulin Matriarch | 보스 | 24.6 | 51.2% | 3896 |
Decimillipede Segment (Middle) | 엘리트 | 21 | 38.6% | 9143 |
Decimillipede Segment (Back) | 엘리트 | 21 | 38.6% | 9143 |
Decimillipede Segment (Front) | 엘리트 | 21 | 38.6% | 9143 |
Bygone Effigy | 엘리트 | 20.9 | 54.8% | 7418 |
Byrdonis | 엘리트 | 20.2 | 53.5% | 7383 |
Terror Eel | 엘리트 | 19.6 | 53.3% | 7292 |
Phantasmal Gardener | 엘리트 | 18 | 51.8% | 29044 |
Infested Prism | 엘리트 | 17.9 | 37.3% | 9055 |
Phrog Parasite | 엘리트 | 17.7 | 53.8% | 7456 |
Entomancer | 엘리트 | 17.7 | 37.7% | 9001 |
Skulking Colony | 엘리트 | 17.6 | 52.7% | 7079 |
Mysterious Knight | 일반 | 17 | 40.7% | 698 |
Mecha Knight | 엘리트 | 15.9 | 16.6% | 5728 |
Soul Nexus | 엘리트 | 15.7 | 17.3% | 5663 |
Flail Knight | 엘리트 | 15.6 | 17% | 5701 |
Magi Knight | 엘리트 | 15.6 | 17% | 5701 |
Spectral Knight | 엘리트 | 15.6 | 17% | 5701 |
Hunter Killer | 일반 | 13.3 | 47.1% | 4696 |
Slumbering Beetle | 일반 | 12.9 | 46% | 3746 |
Spiny Toad | 일반 | 12.3 | 46.1% | 4691 |
Chomper | 일반 | 11.3 | 46.5% | 9905 |
Assassin Raider | 일반 | 11.3 | 57% | 2187 |
Wriggler | 엘리트 | 11.2 | 55.2% | 2196 |
Bowlbug (Silk) | 일반 | 10.8 | 45.5% | 7588 |
Living Fog | 일반 | 10.7 | 56.7% | 4018 |
Axe Raider | 일반 | 10.7 | 57.8% | 2221 |
Myte | 일반 | 10.4 | 45.4% | 9538 |
Snapping Jaxfruit | 일반 | 10.3 | 57.5% | 4496 |
Owl Magistrate | 일반 | 10.3 | 21.4% | 2917 |
| 일반 | 10.3 | 58.8% | 2274 | |
Flyconid | 일반 | 10.2 | 57.4% | 6021 |
Brute Raider | 일반 | 10.1 | 57.1% | 2233 |
The Obscura | 일반 | 9.9 | 46.7% | 4682 |
Crossbow Raider | 일반 | 9.9 | 57.3% | 2276 |
Bowlbug (Rock) | 일반 | 9.7 | 47% | 17073 |
Fabricator | 일반 | 9.5 | 24.3% | 2868 |
Ovicopter | 일반 | 9.4 | 46.1% | 4809 |
Slimed Berserker | 일반 | 9.3 | 22.9% | 2921 |
Bowlbug (Egg) | 일반 | 9.1 | 46.6% | 8710 |
Punch Construct | 일반 | 9 | 43.5% | 8202 |
Slithering Strangler | 일반 | 8.9 | 58.7% | 3352 |
The Merchant??? | 일반 | 8.8 | 33.3% | 24 |
Globe Head | 일반 | 8.7 | 22.3% | 2851 |
Thieving Hopper | 일반 | 8.7 | 47.7% | 9585 |
Bowlbug (Nectar) | 일반 | 8.6 | 47.7% | 7235 |
Frog Knight | 일반 | 8.4 | 20.3% | 2876 |
Louse Progenitor | 일반 | 8.3 | 46.3% | 4694 |
Vine Shambler | 일반 | 8.1 | 56.8% | 3377 |
Gremlin Merc | 일반 | 8 | 57.1% | 3996 |
Cubex Construct | 일반 | 7.9 | 42.4% | 9295 |
Haunted Ship | 일반 | 7.9 | 56.3% | 4039 |
The Forgotten | 일반 | 7.8 | 21.8% | 2900 |
Tunneler | 일반 | 7.8 | 46.8% | 12931 |
The Lost | 일반 | 7.7 | 21.8% | 2896 |
Inklet | 일반 | 7.3 | 57.1% | 10859 |
Devoted Sculptor | 일반 | 7.1 | 23.2% | 7752 |
Turret Operator | 일반 | 7.1 | 23.7% | 7868 |
Living Shield | 일반 | 7.1 | 23.7% | 7864 |
Exoskeleton | 일반 | 6.9 | 46.6% | 46330 |
Fossil Stalker | 일반 | 6.5 | 56.2% | 4027 |
Damp Cultist | 일반 | 6.5 | 56.7% | 3953 |
Two-Tailed Rat | 일반 | 6.4 | 55.6% | 11973 |
Scroll of Biting | 일반 | 6.3 | 23.3% | 33711 |
Mawler | 일반 | 6.3 | 57.4% | 3653 |
Fogmog | 일반 | 6.3 | 57% | 3435 |
Twig Slime (M) | 일반 | 6.2 | 57.2% | 10646 |
Nibbit | 일반 | 6.1 | 56.1% | 19056 |
Calcified Cultist | 일반 | 5.8 | 55.9% | 7914 |
Axebot | 일반 | 5.5 | 20.3% | 5748 |
Leaf Slime (M) | 일반 | 5.4 | 56.9% | 10610 |
Corpse Slug | 일반 | 5.2 | 54.7% | 33511 |
Sewer Clam | 일반 | 5.1 | 56.4% | 4094 |
Leaf Slime (S) | 일반 | 4.6 | 56.9% | 15602 |
Twig Slime (S) | 일반 | 4.6 | 56.9% | 15524 |
Toadpole | 일반 | 4.2 | 54.6% | 25606 |
Seapunk | 일반 | 4.1 | 55% | 11864 |
Sludge Spinner | 일반 | 3.7 | 55% | 11247 |
Fuzzy Wurm Crawler | 일반 | 3.5 | 56.7% | 14396 |
Shrinker Beetle | 일반 | 3.5 | 56.4% | 14586 |
Tough Egg | 일반 | 3 | 0% | 2 |
Battle Friend V3.0 | 일반 | 1.7 | 14.9% | 362 |
Guardbot | 일반 | 1 | 0% | 2 |
Battle Friend V2.0 | 일반 | 0.8 | 22.7% | 1052 |
Battle Friend V1.0 | 일반 | 0.1 | 26.6% | 241 |
Noisebot | 일반 | 0 | 0% | 6 |
Eye With Teeth | 일반 | 0 | 0% | 2 |
Rocket
Crusher
Waterfall Giant
Doormaker
Knowledge Demon
Queen
Torch Head Amalgam
Vantom
Test Subject #C{Count}
Ceremonial Beast
Kin Priest
Kin Follower
The Insatiable
Soul Fysh
Door
Lagavulin Matriarch
Decimillipede Segment (Middle)
Decimillipede Segment (Back)
Decimillipede Segment (Front)
Bygone Effigy
Byrdonis
Terror Eel
Phantasmal Gardener
Infested Prism
Phrog Parasite
Entomancer
Skulking Colony
Mysterious Knight
Mecha Knight
Soul Nexus
Magi Knight
Spectral Knight
Hunter Killer
Slumbering Beetle
Spiny Toad
Chomper
Assassin Raider
Wriggler
Bowlbug (Silk)
Living Fog
Axe Raider
Myte
Snapping Jaxfruit
Owl Magistrate
Flyconid
Brute Raider
The Obscura
Crossbow Raider
Bowlbug (Rock)
Fabricator
Ovicopter
Slimed Berserker
Bowlbug (Egg)
Punch Construct
Slithering Strangler
The Merchant???
Globe Head
Thieving Hopper
Bowlbug (Nectar)
Frog Knight
Louse Progenitor
Vine Shambler
Gremlin Merc
Cubex Construct
Haunted Ship
The Forgotten
Tunneler
The Lost
Inklet
Devoted Sculptor
Turret Operator
Living Shield
Exoskeleton
Fossil Stalker
Damp Cultist
Two-Tailed Rat
Scroll of Biting
Mawler
Fogmog
Twig Slime (M)
Nibbit
Calcified Cultist
Axebot
Leaf Slime (M)
Corpse Slug
Sewer Clam
Leaf Slime (S)
Twig Slime (S)
Toadpole
Seapunk
Sludge Spinner
Fuzzy Wurm Crawler
Shrinker Beetle
Tough Egg
Battle Friend V3.0
Guardbot
Battle Friend V2.0
Battle Friend V1.0
Noisebot
Eye With Teeth