전투
97개의 적평균 피해:
사망률:
조우 횟수:
Asc:
| 적 | 유형 | 평균 피해 ↓ | 사망률 | 조우 횟수 |
|---|---|---|---|---|
Doormaker | 보스 | 33.7 | 23.3% | 193 |
Test Subject #C{Count} | 보스 | 32 | 14.8% | 1325 |
Vantom | 보스 | 28.5 | 43.8% | 1005 |
Crusher | 보스 | 26.8 | 23.7% | 1480 |
Rocket | 보스 | 26.8 | 23.7% | 1480 |
Waterfall Giant | 보스 | 25.8 | 40.7% | 897 |
Knowledge Demon | 보스 | 25.7 | 29.1% | 1456 |
Queen | 보스 | 25.5 | 12.6% | 1344 |
Torch Head Amalgam | 보스 | 25.5 | 12.6% | 1344 |
Soul Fysh | 보스 | 24.7 | 43.9% | 936 |
Phantasmal Gardener | 엘리트 | 24.7 | 45.8% | 6192 |
Kin Follower | 보스 | 23.8 | 42.5% | 2040 |
Kin Priest | 보스 | 23.8 | 42.5% | 1020 |
Ceremonial Beast | 보스 | 22.9 | 41.2% | 1094 |
The Insatiable | 보스 | 22.1 | 27% | 1491 |
Lagavulin Matriarch | 보스 | 21.5 | 45.2% | 958 |
Door | 보스 | 20 | 7.6% | 1221 |
Decimillipede Segment (Front) | 엘리트 | 19.1 | 28.4% | 2507 |
Decimillipede Segment (Middle) | 엘리트 | 19.1 | 28.4% | 2507 |
Decimillipede Segment (Back) | 엘리트 | 19.1 | 28.4% | 2507 |
Mecha Knight | 엘리트 | 18.4 | 12.2% | 1885 |
Mysterious Knight | 일반 | 18.1 | 33.2% | 259 |
Phrog Parasite | 엘리트 | 17.6 | 39.9% | 1697 |
Terror Eel | 엘리트 | 17.4 | 42.9% | 1424 |
Chomper | 일반 | 16.1 | 38.8% | 1906 |
Byrdonis | 엘리트 | 15.4 | 37.6% | 1643 |
Entomancer | 엘리트 | 15.1 | 25.5% | 2458 |
Infested Prism | 엘리트 | 14.1 | 26.8% | 2486 |
Skulking Colony | 엘리트 | 13.2 | 39.5% | 1411 |
Punch Construct | 일반 | 13 | 35.3% | 1661 |
Wriggler | 엘리트 | 13 | 51.8% | 440 |
Flail Knight | 엘리트 | 12.9 | 10.6% | 1802 |
Magi Knight | 엘리트 | 12.9 | 10.6% | 1802 |
Spectral Knight | 엘리트 | 12.9 | 10.6% | 1802 |
Slumbering Beetle | 일반 | 12.9 | 41.7% | 666 |
Hunter Killer | 일반 | 12.3 | 39.3% | 934 |
Spiny Toad | 일반 | 12.1 | 42% | 914 |
Soul Nexus | 엘리트 | 11.9 | 10.6% | 1796 |
Bygone Effigy | 엘리트 | 11.8 | 38.6% | 1712 |
Cubex Construct | 일반 | 11.5 | 31.2% | 1927 |
Myte | 일반 | 11.4 | 40.8% | 1888 |
The Obscura | 일반 | 11.4 | 42.8% | 907 |
Fabricator | 일반 | 10.9 | 17.1% | 665 |
Bowlbug (Silk) | 일반 | 10.8 | 37.3% | 1427 |
Living Fog | 일반 | 10.7 | 53% | 677 |
Ovicopter | 일반 | 10.6 | 37.6% | 896 |
Assassin Raider | 일반 | 10.5 | 49.7% | 350 |
Axe Raider | 일반 | 10.4 | 46.6% | 369 |
| 일반 | 10.2 | 50.8% | 319 | |
Brute Raider | 일반 | 10 | 48.2% | 342 |
Crossbow Raider | 일반 | 10 | 51% | 339 |
Snapping Jaxfruit | 일반 | 9.5 | 48.8% | 777 |
Bowlbug (Rock) | 일반 | 9.3 | 37.8% | 4056 |
Bowlbug (Nectar) | 일반 | 8.9 | 37.9% | 1768 |
Slithering Strangler | 일반 | 8.9 | 47.3% | 655 |
Flyconid | 일반 | 8.8 | 47.3% | 1084 |
Thieving Hopper | 일반 | 8.7 | 37.3% | 2644 |
Bowlbug (Egg) | 일반 | 8.6 | 36.9% | 2070 |
Owl Magistrate | 일반 | 8.2 | 17.2% | 667 |
Fossil Stalker | 일반 | 8.1 | 47.1% | 698 |
Globe Head | 일반 | 7.9 | 17.2% | 667 |
Exoskeleton | 일반 | 7.6 | 37.6% | 11196 |
Inklet | 일반 | 7.6 | 48.8% | 1923 |
Slimed Berserker | 일반 | 7.4 | 15.8% | 652 |
Tunneler | 일반 | 7.3 | 36.8% | 3188 |
Louse Progenitor | 일반 | 7.2 | 37.8% | 920 |
Frog Knight | 일반 | 7.1 | 19.1% | 658 |
The Lost | 일반 | 7 | 17% | 663 |
The Forgotten | 일반 | 7 | 17% | 663 |
Two-Tailed Rat | 일반 | 6.9 | 53% | 1980 |
Haunted Ship | 일반 | 6.5 | 47.5% | 642 |
Gremlin Merc | 일반 | 6.3 | 47.5% | 672 |
Scroll of Biting | 일반 | 6.3 | 16.8% | 9762 |
Damp Cultist | 일반 | 6 | 43.9% | 631 |
Sewer Clam | 일반 | 5.8 | 49.6% | 695 |
Vine Shambler | 일반 | 5.7 | 46.5% | 607 |
Living Shield | 일반 | 5.6 | 15.7% | 2456 |
Turret Operator | 일반 | 5.6 | 15.7% | 2456 |
Devoted Sculptor | 일반 | 5.6 | 16.7% | 2577 |
Twig Slime (M) | 일반 | 5.6 | 47.6% | 2099 |
Calcified Cultist | 일반 | 5.4 | 46.6% | 1285 |
Corpse Slug | 일반 | 5.4 | 48.3% | 6586 |
Fogmog | 일반 | 5.2 | 48.7% | 616 |
Mawler | 일반 | 5.1 | 49% | 600 |
Nibbit | 일반 | 5.1 | 45.6% | 3781 |
Leaf Slime (M) | 일반 | 4.8 | 46.1% | 2158 |
Toadpole | 일반 | 4.3 | 48.2% | 5587 |
Axebot | 일반 | 4.3 | 15.5% | 1312 |
Leaf Slime (S) | 일반 | 4 | 46.1% | 3229 |
Twig Slime (S) | 일반 | 4 | 46.2% | 3215 |
Seapunk | 일반 | 3.1 | 47.7% | 2501 |
Fuzzy Wurm Crawler | 일반 | 2.9 | 44.8% | 3081 |
Sludge Spinner | 일반 | 2.8 | 47.9% | 2391 |
Shrinker Beetle | 일반 | 2.8 | 46.3% | 3085 |
Battle Friend V3.0 | 일반 | 1.1 | 8.1% | 148 |
Battle Friend V2.0 | 일반 | 0.6 | 15.4% | 402 |
Battle Friend V1.0 | 일반 | 0.3 | 17.4% | 69 |
Doormaker
Test Subject #C{Count}
Vantom
Crusher
Rocket
Waterfall Giant
Knowledge Demon
Queen
Torch Head Amalgam
Soul Fysh
Phantasmal Gardener
Kin Follower
Kin Priest
Ceremonial Beast
The Insatiable
Lagavulin Matriarch
Door
Decimillipede Segment (Front)
Decimillipede Segment (Middle)
Decimillipede Segment (Back)
Mecha Knight
Mysterious Knight
Phrog Parasite
Terror Eel
Chomper
Byrdonis
Entomancer
Infested Prism
Skulking Colony
Punch Construct
Wriggler
Magi Knight
Spectral Knight
Slumbering Beetle
Hunter Killer
Spiny Toad
Soul Nexus
Bygone Effigy
Cubex Construct
Myte
The Obscura
Fabricator
Bowlbug (Silk)
Living Fog
Ovicopter
Assassin Raider
Axe Raider
Brute Raider
Crossbow Raider
Snapping Jaxfruit
Bowlbug (Rock)
Bowlbug (Nectar)
Slithering Strangler
Flyconid
Thieving Hopper
Bowlbug (Egg)
Owl Magistrate
Fossil Stalker
Globe Head
Exoskeleton
Inklet
Slimed Berserker
Tunneler
Louse Progenitor
Frog Knight
The Lost
The Forgotten
Two-Tailed Rat
Haunted Ship
Gremlin Merc
Scroll of Biting
Damp Cultist
Sewer Clam
Vine Shambler
Living Shield
Turret Operator
Devoted Sculptor
Twig Slime (M)
Calcified Cultist
Corpse Slug
Fogmog
Mawler
Nibbit
Leaf Slime (M)
Toadpole
Axebot
Leaf Slime (S)
Twig Slime (S)
Seapunk
Fuzzy Wurm Crawler
Sludge Spinner
Shrinker Beetle
Battle Friend V3.0
Battle Friend V2.0
Battle Friend V1.0