Silent
kneesocks의 통계
런
18
평균 런 시간
79m 58s
승률
83.3%
플레이 시간
24
최고의 런
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 18 | 17 | 94.4% |
| Act 2 | 17 | 17 | 100% |
| Act 3 | 17 | 15 | 88.2% |
승률 추이 (최근 20)
결정
경로 프로필
Monster 187 (28%)
Event 141 (21%)
Rest Site 129 (19%)
Elite 115 (17%)
Treasure 52 (8%)
Shop 41 (6%)
휴식 결정
Upgrade 113 (76%)
Heal 20 (13%)
Clone 9 (6%)
Mend 4 (3%)
Hatch 2 (1%)
LIFT 1 (1%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaise | Skill | Rare | -- | -- | 100% | 0% | +19% | 6 | 32.2 |
Adrenaline | Skill | Rare | -- | -- | 83.3% | 50% | +2.4% | 134 | 23.2 |
Abrasive | Power | Rare | -- | -- | 80% | 0% | -6% | 5 | 22.3 |
Calculated Gamble | Skill | Uncommon | -- | -- | 73.3% | 100% | +19% | 12 | 29.5 |
Acrobatics | Skill | Uncommon | -- | -- | 72.7% | 75% | +0.9% | 20 | 23.9 |
Footwork | Power | Uncommon | -- | -- | 72.7% | 50% | +10% | 21 | 25.8 |
Escape Plan | Skill | Uncommon | -- | -- | 70% | 50% | +4.8% | 18 | 24.3 |
Piercing Wail | Skill | Common | -- | -- | 62.5% | 33.3% | +10.7% | 27 | 24.9 |
Nightmare | Skill | Rare | -- | -- | 62.5% | 0% | -1% | 5 | 29 |
Sneaky | Power | Rare | -- | -- | 60% | 0% | 0% | 3 | 24 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Mercury Hourglass | Uncommon Relic | -9.5% | 7 | 28.1 |
Gorget | Common Relic | +2.4% | 6 | 25.2 |
Bronze Scales | Common Relic | +2.4% | 6 | 26.5 |
Anchor | Common Relic | +19% | 6 | 17 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +2.4% | 6 | 20.8 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +2.4% | 6 | 27.8 |
Whetstone | Common Relic | +19% | 6 | 32.7 |
Permafrost | Uncommon Relic | +19% | 5 | 37.4 |
Parrying Shield | Uncommon Relic | +19% | 5 | 17.4 |
Leafy Poultice | Ancient Relic | -1% | 5 | 1 |



Leafy Poultice
Lead Paperweight
Massive Scroll
Precarious Shears
Precise Scissors
Lost Coffer
Neows Bones
New Leaf
Paels Eye
Paels Horn
Paels Growth
Glass Eye
Black Star
Driftwood
Paels Blood
Paels Flesh
Jeweled Mask
Crossbow
Whispering Earring
Blessed Antler
Choices Paradox
Distinguished Cape
Empty Cage
Glitter
Queen
Torch Head Amalgam
Phrog Parasite
Wriggler
Crusher
Rocket
Doormaker
Kin Follower
Kin Priest
Vantom
Soul Fysh
Chomper
Tunneler
Skulking Colony
Hunter Killer
Calculated Gamble
Snakebite
Dodge And Roll
Speedster
Malaise
Cloak And Dagger
Dagger Throw
Backflip
Flanking
Tactician
Adrenaline
Abrasive
Acrobatics
Footwork
Escape Plan
Piercing Wail
Nightmare
Sneaky
Whetstone
Anchor
Blood Vial
Bag Of Marbles
Permafrost
Petrified Toad
Mercury Hourglass
War Paint
Pendulum
Gorget
Bronze Scales
Venerable Tea Set
Bag Of Preparation
Parrying Shield