Defect
모든 플레이어의 솔로 통계
총 런
6,071
플레이어
345
승률
28.7%
플레이 시간
2,876
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 6036 | 3922 | 65% |
| Act 2 | 3922 | 2440 | 62.2% |
| Act 3 | 2440 | 1741 | 71.4% |
평균 런 시간
28m
결정
경로 프로필
Monster 53742 (34%)
Event 33278 (21%)
Rest Site 30972 (20%)
Elite 17303 (11%)
Shop 10948 (7%)
Treasure 10833 (7%)
휴식 결정
Upgrade 17337 (55%)
Heal 13570 (43%)
Cook 224 (1%)
Dig 205 (1%)
Hatch 109 (0%)
Clone 104 (0%)
LIFT 84 (0%)
고대의 선택
Silver Crucible | 66.4% | 29.5% | 643/968 |
Arcane Scroll | 54.5% | 27.1% | 642/1177 |
Leafy Poultice | 59.4% | 29.7% | 602/1013 |
Precarious Shears | 50.2% | 32.7% | 490/976 |
Scroll Boxes | 41.4% | 24.7% | 393/950 |
New Leaf | 37.4% | 28.1% | 374/1000 |
Lead Paperweight | 32.5% | 27.3% | 362/1115 |
Golden Pearl | 33.6% | 37.1% | 321/956 |
Archaic Tooth | 45.5% | 39.5% | 248/545 |
Very Hot Cocoa | 63.8% | 43.3% | 245/384 |
Yummy Cookie | 62.8% | 42% | 245/390 |
Paels Wing | 55.7% | 30.2% | 199/357 |
Touch Of Orobas | 35.1% | 37.2% | 196/559 |
Paels Blood | 47.6% | 58.1% | 172/361 |
Golden Compass | 35.3% | 49.7% | 147/416 |
Paels Flesh | 35.8% | 42.9% | 140/391 |
Jeweled Mask | 74.1% | 69.4% | 157/212 |
Preserved Fog | 46.1% | 68.3% | 123/267 |
Meat Cleaver | 52.2% | 69.5% | 118/226 |
Iron Club | 55.8% | 84.5% | 116/208 |
Signet Ring | 47.7% | 78.8% | 113/237 |
Distinguished Cape | 39.6% | 66.4% | 110/278 |
Glitter | 46.8% | 75% | 104/222 |
Jewelry Box | 46.4% | 85.6% | 104/224 |
가장 치명적인 전투
Gremlin Merc | 일반 | 7.1 | 62% | 708 |
Fogmog | 일반 | 5.6 | 61.9% | 600 |
Flyconid | 일반 | 9.6 | 61.2% | 1095 |
Damp Cultist | 일반 | 5.1 | 61.2% | 716 |
Inklet | 일반 | 7 | 61% | 1842 |
| 일반 | 11 | 60.9% | 391 | |
Snapping Jaxfruit | 일반 | 9.7 | 60.9% | 804 |
Slithering Strangler | 일반 | 8.3 | 60.8% | 595 |
Haunted Ship | 일반 | 5.9 | 60.3% | 738 |
Sewer Clam | 일반 | 4.4 | 59.4% | 742 |
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
Finesse137개의 런 +32%
Ultimate Defend127개의 런 +31%
Buffer531개의 런 +31%
All For One576개의 런 +30%
Coolant412개의 런 +29%
최저 승률 상관관계
Uproar396개의 런 +2%
Momentum Strike786개의 런 +3%
Barrage606개의 런 +4%
Ball Lightning1361개의 런 +6%
Sunder484개의 런 +6%
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expose | Skill | Uncommon | 100% | 0% | +11.3% | 10 | 30.3 |
Adrenaline | Skill | Rare | 95% | 100% | +38% | 22 | 28.9 |
Seance | Skill | Rare | 82.4% | 0% | +33.8% | 16 | 26 |
Enfeebling Touch | Skill | Uncommon | 80% | 0% | +31.3% | 6 | 27.8 |
Brand | Skill | Rare | 80% | 0% | -28.7% | 5 | 29 |
Afterimage | Power | Rare | 76.2% | 0% | +15.8% | 18 | 26.9 |
Demesne | Power | Rare | 75% | 0% | +7% | 14 | 28.4 |
Escape Plan | Skill | Uncommon | 72.7% | 0% | +1.3% | 10 | 26.1 |
Neurosurge | Power | Rare | 70.6% | 0% | +38% | 16 | 27.2 |
Defragment | Power | Rare | 70.5% | 46.5% | +27.9% | 1100 | 23.8 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
Fragrant Mushroom261개의 런 +48%
Forgotten Soul157개의 런 +45%
Jeweled Mask150개의 런 +41%
Game Piece184개의 런 +39%
Fake Happy Flower171개의 런 +36%
최저 승률 상관관계
Sword Of Stone204개의 런 -14%
Fresnel Lens253개의 런 -5%
Paels Wing187개의 런 +2%
Girya125개의 런 +7%
Touch Of Orobas191개의 런 +8%
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bag Of Preparation | Common Relic | +31.3% | 803 | 24.7 |
Anchor | Common Relic | +28.3% | 757 | 24.1 |
Happy Flower | Common Relic | +26.1% | 728 | 24.6 |
Lantern | Common Relic | +25.3% | 725 | 24.2 |
Blood Vial | Common Relic | +26.7% | 711 | 24.6 |
Regal Pillow | Common Relic | +25.9% | 705 | 24 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +26.5% | 701 | 23.7 |
Gorget | Common Relic | +30% | 695 | 23.7 |
War Paint | Common Relic | +27.7% | 685 | 24.6 |
Pendulum | Common Relic | +25% | 678 | 24.3 |
Silver Crucible
Arcane Scroll
Leafy Poultice
Precarious Shears
Scroll Boxes
New Leaf
Lead Paperweight
Golden Pearl
Archaic Tooth
Very Hot Cocoa
Yummy Cookie
Paels Blood
Golden Compass
Paels Flesh
Preserved Fog
Meat Cleaver
Iron Club
Signet Ring
Distinguished Cape
Glitter
Jewelry Box
Gremlin Merc
Fogmog
Flyconid
Damp Cultist
Inklet
Snapping Jaxfruit
Slithering Strangler
Haunted Ship
Sewer Clam
Expose
Adrenaline
Seance
Enfeebling Touch
Brand
Afterimage
Demesne
Escape Plan
Neurosurge
Defragment
Bag Of Preparation
Anchor
Happy Flower
Lantern
Blood Vial
Regal Pillow
Oddly Smooth Stone
Gorget
War Paint
Pendulum