Regent
모든 플레이어의 솔로 통계
총 런
7,298
플레이어
375
승률
25.9%
플레이 시간
3,456
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 7266 | 4098 | 56.4% |
| Act 2 | 4098 | 2512 | 61.3% |
| Act 3 | 2511 | 1888 | 75.2% |
평균 런 시간
28m
결정
경로 프로필
Monster 58693 (34%)
Event 37202 (22%)
Rest Site 33743 (20%)
Elite 18737 (11%)
Shop 11898 (7%)
Treasure 11791 (7%)
휴식 결정
Upgrade 18167 (53%)
Heal 15361 (45%)
Dig 257 (1%)
Cook 255 (1%)
LIFT 151 (0%)
Clone 141 (0%)
Hatch 123 (0%)
고대의 선택
Silver Crucible | 68.6% | 30.6% | 821/1196 |
Leafy Poultice | 63.1% | 30.3% | 753/1193 |
Arcane Scroll | 53.4% | 20.2% | 746/1398 |
Precarious Shears | 50% | 29% | 576/1153 |
New Leaf | 42.8% | 27% | 497/1161 |
Lead Paperweight | 36.4% | 28% | 478/1313 |
Scroll Boxes | 37% | 22.1% | 407/1100 |
Golden Pearl | 33.5% | 28% | 396/1181 |
Archaic Tooth | 64.6% | 49.6% | 337/522 |
Very Hot Cocoa | 69.4% | 43.8% | 299/431 |
Yummy Cookie | 66.2% | 42.1% | 290/438 |
Touch Of Orobas | 47.8% | 46.3% | 281/588 |
Paels Flesh | 46.3% | 40.8% | 211/456 |
Paels Blood | 47.4% | 52.6% | 192/405 |
Paels Wing | 51.5% | 38.2% | 191/371 |
Dusty Tome | 81.3% | 66.7% | 183/225 |
Jeweled Mask | 63.8% | 78.7% | 136/213 |
Meat Cleaver | 54.4% | 75.4% | 130/239 |
Distinguished Cape | 46% | 75.8% | 120/261 |
Preserved Fog | 46.6% | 76.5% | 115/247 |
Signet Ring | 44.3% | 81.3% | 112/253 |
Sai | 47.3% | 88.4% | 112/237 |
Brilliant Scarf | 43.6% | 81.7% | 109/250 |
Throwing Axe | 46.5% | 68.9% | 106/228 |
가장 치명적인 전투
Crossbow Raider | 일반 | 9.7 | 60.4% | 449 |
| 일반 | 10 | 59.7% | 454 | |
Slithering Strangler | 일반 | 8.4 | 59.3% | 708 |
Assassin Raider | 일반 | 10.7 | 58.7% | 441 |
Mawler | 일반 | 5.9 | 58.4% | 716 |
Snapping Jaxfruit | 일반 | 9.9 | 58.1% | 963 |
Sewer Clam | 일반 | 4.9 | 57.6% | 809 |
Vine Shambler | 일반 | 8.2 | 57.3% | 684 |
Calcified Cultist | 일반 | 4.8 | 57.1% | 1568 |
Wriggler | 엘리트 | 10.7 | 57% | 512 |
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
The Sealed Throne230개의 런 +42%
Big Bang1088개의 런 +33%
Tyranny464개의 런 +33%
Hidden Gem162개의 런 +32%
Comet720개의 런 +31%
최저 승률 상관관계
Wrought In War556개의 런 -1%
Kingly Punch390개의 런 +2%
Collision Course599개의 런 +3%
Kingly Kick357개의 런 +3%
Celestial Might639개의 런 +3%
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurosurge | Power | Rare | 100% | 0% | +31.3% | 7 | 29.3 |
Adrenaline | Skill | Rare | 89.5% | 50% | +46.3% | 20 | 25.9 |
Seance | Skill | Rare | 88.9% | 0% | +40.8% | 10 | 27 |
Expose | Skill | Uncommon | 84.6% | 0% | +19.6% | 12 | 27.4 |
Battle Trance | Skill | Uncommon | 83.3% | 0% | +40.8% | 6 | 27.6 |
Signal Boost | Skill | Rare | 83.3% | 0% | +45.5% | 7 | 28.4 |
Big Bang | Skill | Rare | 82.3% | 59.3% | +33.4% | 2271 | 23.4 |
Scavenge | Skill | Uncommon | 75% | 0% | +24.1% | 4 | 31.7 |
Blur | Skill | Uncommon | 75% | 0% | +24.1% | 6 | 29.3 |
Barricade | Power | Rare | 75% | 0% | +40.8% | 6 | 28.2 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
Fragrant Mushroom311개의 런 +53%
Forgotten Soul172개의 런 +51%
Dusty Tome230개의 런 +42%
Ice Cream176개의 런 +41%
Gambling Chip195개의 런 +40%
최저 승률 상관관계
Sword Of Stone331개의 런 -19%
Fresnel Lens306개의 런 -1%
Chosen Cheese360개의 런 +11%
Paels Wing181개의 런 +12%
Bowler Hat313개의 런 +13%
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bag Of Preparation | Common Relic | +33.5% | 870 | 24.2 |
Lantern | Common Relic | +28.9% | 855 | 23.3 |
Pendulum | Common Relic | +27.1% | 809 | 24.1 |
Happy Flower | Common Relic | +30.5% | 800 | 23.7 |
Anchor | Common Relic | +30.5% | 795 | 24.5 |
War Paint | Common Relic | +29.9% | 785 | 24.3 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +31% | 763 | 23.3 |
Whetstone | Common Relic | +25.9% | 763 | 24 |
Blood Vial | Common Relic | +22.9% | 760 | 21.7 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +28.5% | 760 | 24.3 |
Silver Crucible
Leafy Poultice
Arcane Scroll
Precarious Shears
New Leaf
Lead Paperweight
Scroll Boxes
Golden Pearl
Archaic Tooth
Very Hot Cocoa
Yummy Cookie
Touch Of Orobas
Paels Flesh
Paels Blood
Jeweled Mask
Meat Cleaver
Distinguished Cape
Preserved Fog
Signet Ring
Sai
Brilliant Scarf
Throwing Axe
Crossbow Raider
Slithering Strangler
Assassin Raider
Mawler
Snapping Jaxfruit
Sewer Clam
Vine Shambler
Calcified Cultist
Wriggler
Neurosurge
Adrenaline
Seance
Expose
Battle Trance
Signal Boost
Scavenge
Blur
Barricade
Bag Of Preparation
Lantern
Pendulum
Happy Flower
Anchor
War Paint
Oddly Smooth Stone
Whetstone
Blood Vial
Venerable Tea Set