멀티플레이어 통계
멀티플레이어 런의 종합 데이터 (모든 플레이어 포함)· v0.108.0
런
527
플레이어
100
승률
45.5%
플레이 시간
442
캐릭터 통계
| 캐릭터 | 런 | 선택률 | 승률 | A10 런 | A10 승률 | 평균 승천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ironclad | 167 | 31.7% | 48.5% | 134 | 50% | 8.9 |
Silent | 104 | 19.7% | 49% | 71 | 49.3% | 8.6 |
Defect | 97 | 18.4% | 35.1% | 69 | 30.4% | 8.5 |
Regent | 80 | 15.2% | 46.3% | 69 | 44.9% | 9.5 |
Necrobinder | 79 | 15% | 46.8% | 63 | 52.4% | 8.9 |
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 558 | 471 | 84.4% |
| Act 2 | 471 | 364 | 77.3% |
| Act 3 | 364 | 272 | 74.7% |
평균 런 시간
51m
결정
경로 프로필
Monster 4878 (28%)
Event 4054 (23%)
Rest Site 3676 (21%)
Elite 2222 (13%)
Shop 1382 (8%)
Treasure 1359 (8%)
휴식 결정
Upgrade 7124 (66%)
Heal 2646 (25%)
Mend 523 (5%)
Dig 108 (1%)
Cook 86 (1%)
Clone 86 (1%)
LIFT 74 (1%)
KINDLE 52 (0%)
Hatch 20 (0%)
STOKE 2 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubt | Curse | Curse | -- | -- | 100% | 0% | +23.2% | 16 | 43.3 |
Big Bang | Skill | Rare | A 77 | 1652 | 82.5% | 33.3% | +21.1% | 139 | 26.1 |
Demesne | Power | Rare | B 66 | 1598 | 76.5% | 0% | +7.8% | 19 | 23.5 |
Adrenaline | Skill | Rare | A 75 | 1722 | 76.1% | 42.9% | +12.4% | 87 | 26.1 |
Dominate | Skill | Uncommon | B 69 | 1570 | 74.5% | 35.9% | +15.1% | 78 | 20.9 |
Echo Form | Power | Rare | A 73 | 1574 | 72.9% | 0% | +21.1% | 17 | 26.9 |
Enfeebling Touch | Skill | Uncommon | C 52 | 1415 | 70.6% | 23.3% | -0.1% | 26 | 20.9 |
Debilitate | Attack | Uncommon | B 62 | 1331 | 67.4% | 37.1% | +24.5% | 36 | 21.1 |
Defragment | Power | Rare | B 60 | 1545 | 67.3% | 0% | +1.1% | 15 | 24.6 |
Colossus | Skill | Uncommon | B 63 | 1474 | 66.9% | 36.4% | +13.6% | 54 | 19.8 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Potion Belt | Common Relic | +28.5% | 104 | 25.9 |
Anchor | Common Relic | +28.5% | 100 | 25.8 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +21.8% | 98 | 24.7 |
Centennial Puzzle | Common Relic | +25.6% | 97 | 22.4 |
Lantern | Common Relic | +23.6% | 94 | 26.9 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +23.7% | 92 | 26.1 |
Pendulum | Common Relic | +14.5% | 90 | 23.5 |
War Paint | Common Relic | +24.6% | 87 | 21 |
Bronze Scales | Common Relic | +15.4% | 87 | 24.5 |
Regal Pillow | Common Relic | +14.5% | 85 | 22.2 |
Ironclad
Silent
Defect
Regent
Necrobinder
Massive Scroll
Silken Tress
Precarious Shears
Leafy Poultice
Kaleidoscope
Neows Bones
Cursed Pearl
Hefty Tablet
Archaic Tooth
Yummy Cookie
Very Hot Cocoa
Touch Of Orobas
Paels Blood
Paels Flesh
Storybook
Nutritious Soup
Jeweled Mask
Sai
Throwing Axe
Preserved Fog
Glitter
Music Box
Iron Club
Meat Cleaver
Crusher
Rocket
Aeonglass
Test Subject #C14
The Insatiable
Queen
Torch Head Amalgam
Soul Fysh
Lagavulin Matriarch
Phantasmal Gardener
Ovicopter
Tough Egg
Slimed Berserker
Malaise
Wrought In War
Dodge And Roll
Ricochet
Aggression
Focused Strike
Uproar
Ball Lightning
Sweeping Beam
Poke
Doubt
Big Bang
Demesne
Adrenaline
Dominate
Echo Form
Enfeebling Touch
Debilitate
Defragment
Colossus
History Course
Red Skull
Crossbow
Signet Ring
Lost Coffer
Sword Of Stone
Paels Tears
Precise Scissors
Potion Belt
Anchor
Bag Of Preparation
Centennial Puzzle
Lantern
Oddly Smooth Stone
Pendulum
War Paint
Bronze Scales
Regal Pillow