런
32
평균 런 시간
95m 9s
승률
62.5%
플레이 시간
51
최고의 런
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 32 | 25 | 78.1% |
| Act 2 | 25 | 23 | 92% |
| Act 3 | 23 | 20 | 87% |
승률 추이 (최근 20)
결정
경로 프로필
Monster 324 (30%)
Event 218 (20%)
Rest Site 205 (19%)
Elite 202 (19%)
Treasure 75 (7%)
Shop 62 (6%)
휴식 결정
Upgrade 131 (58%)
Heal 89 (39%)
Cook 2 (1%)
Hatch 2 (1%)
Dig 1 (0%)
LIFT 1 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echo Form | Power | Rare | -- | -- | 100% | 0% | +4.2% | 7 | 34.1 |
Defragment | Power | Rare | -- | -- | 100% | 0% | +17.5% | 7 | 20.5 |
Modded | Skill | Rare | -- | -- | 80% | 0% | +28.4% | 12 | 25.6 |
Capacitor | Power | Uncommon | -- | -- | 74.2% | 60% | +9.7% | 26 | 28.3 |
Supercritical | Skill | Rare | -- | -- | 66.7% | 0% | +12.5% | 9 | 20.6 |
Coolant | Power | Rare | -- | -- | 66.7% | 0% | +37.5% | 6 | 30.3 |
Rainbow | Skill | Rare | -- | -- | 66.7% | 100% | +37.5% | 5 | 35.3 |
Glacier | Skill | Uncommon | -- | -- | 65% | 66.7% | +22.1% | 15 | 22.1 |
Buffer | Power | Rare | -- | -- | 63.6% | 0% | +23.2% | 7 | 22.1 |
Shadow Shield | Skill | Uncommon | -- | -- | 62.5% | 0% | +4.2% | 15 | 15.1 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Pendulum | Common Relic | +12.5% | 12 | 32.8 |
Gorget | Common Relic | +19.3% | 11 | 23.5 |
Happy Flower | Common Relic | +10.2% | 11 | 28.4 |
Strike Dummy | Common Relic | +27.5% | 10 | 30.8 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +27.5% | 10 | 32.8 |
Anchor | Common Relic | +25% | 8 | 23.4 |
Bronze Scales | Common Relic | +37.5% | 8 | 21.1 |
Reptile Trinket | Uncommon Relic | +37.5% | 7 | 20.6 |
Miniature Cannon | Uncommon Relic | +8.9% | 7 | 15 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +23.2% | 7 | 28.9 |
Leafy Poultice
Cursed Pearl
Golden Pearl
Booming Conch
Arcane Scroll
Silver Crucible
Neows Torment
Lead Paperweight
Storybook
Paels Tears
Archaic Tooth
Seal Of Gold
Driftwood
Yummy Cookie
Paels Flesh
Radiant Pearl
Jewelry Box
Claws
War Hammer
Choices Paradox
Beautiful Bracelet
Crossbow
Jeweled Mask
Looming Fruit
Kin Follower
Kin Priest
Gas Bomb
Living Fog
Waterfall Giant
Ceremonial Beast
Queen
Torch Head Amalgam
Terror Eel
Skulking Colony
Crusher
Rocket
Bygone Effigy
Infested Prism
Ice Lance
Null
Coolant
Iteration
Skim
Overclock
Boost Away
Leap
Hailstorm
Focused Strike
Echo Form
Defragment
Modded
Capacitor
Supercritical
Rainbow
Glacier
Buffer
Shadow Shield
Bronze Scales
Centennial Puzzle
Reptile Trinket
Tuning Fork
Candelabra
Bag Of Marbles
Potion Belt
Planisphere
Cracked Core
War Paint
Pendulum
Gorget
Happy Flower
Strike Dummy
Bag Of Preparation
Anchor
Miniature Cannon
Oddly Smooth Stone