런
30
평균 런 시간
78m 25s
승률
53.3%
플레이 시간
39
최고의 런
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 30 | 25 | 83.3% |
| Act 2 | 25 | 20 | 80% |
| Act 3 | 20 | 16 | 80% |
승률 추이 (최근 20)
결정
경로 프로필
Monster 314 (31%)
Event 205 (20%)
Rest Site 196 (19%)
Elite 182 (18%)
Treasure 71 (7%)
Shop 50 (5%)
휴식 결정
Upgrade 111 (54%)
Heal 79 (38%)
Clone 7 (3%)
Cook 5 (2%)
LIFT 3 (1%)
Hatch 2 (1%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurosurge | Power | Rare | -- | -- | 100% | 0% | -3.3% | 10 | 29 |
Call Of The Void | Power | Rare | -- | -- | 83.3% | 0% | +6.7% | 5 | 27.6 |
Friendship | Power | Uncommon | -- | -- | 76.9% | 33.3% | +16.7% | 13 | 23.9 |
Demesne | Power | Rare | -- | -- | 72.7% | 0% | +46.7% | 9 | 23.1 |
Deathbringer | Skill | Uncommon | -- | -- | 69.2% | 0% | +2.2% | 10 | 12.2 |
Deaths Door | Skill | Uncommon | -- | -- | 66.7% | 66.7% | +1.2% | 15 | 18.2 |
Reaper Form | Power | Rare | -- | -- | 62.5% | 0% | +46.7% | 5 | 37.6 |
Enfeebling Touch | Skill | Uncommon | -- | -- | 58.3% | 0% | +30% | 15 | 27.4 |
Seance | Skill | Rare | -- | -- | 58.3% | 0% | +13.3% | 7 | 25.6 |
Parse | Skill | Uncommon | -- | -- | 57.1% | 25% | +24.4% | 10 | 31.6 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bronze Scales | Common Relic | +13.3% | 12 | 31.5 |
Happy Flower | Common Relic | +26.7% | 10 | 30.4 |
Red Mask | Common Relic | +24.4% | 9 | 22.9 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +2.2% | 9 | 26.2 |
Bag Of Marbles | Common Relic | +46.7% | 8 | 25.5 |
Gorget | Common Relic | +18.1% | 7 | 28.3 |
War Paint | Common Relic | +32.4% | 7 | 26.4 |
Festive Popper | Common Relic | +3.8% | 7 | 26.9 |
Strike Dummy | Common Relic | +18.1% | 7 | 23 |
Bone Flute | Common Relic | -10.5% | 7 | 22.6 |
Leafy Poultice
Neows Bones
Silver Crucible
Booming Conch
Hefty Tablet
Arcane Scroll
Golden Pearl
Yummy Cookie
Driftwood
Paels Claw
Paels Flesh
Paels Wing
Radiant Pearl
Seal Of Gold
Touch Of Orobas
Sai
Whispering Earring
Tri Boomerang
Meat Cleaver
Claws
Crossbow
Fiddle
Glitter
Waterfall Giant
Test Subject #C14
Cubex Construct
Punch Construct
Soul Fysh
Ovicopter
Tough Egg
Knowledge Demon
The Insatiable
Decimillipede Segment (Back)
Decimillipede Segment (Front)
Decimillipede Segment (Middle)
Bygone Effigy
Skulking Colony
Demesne
Borrowed Time
Reaper Form
Reap
Enfeebling Touch
Debilitate
Defile
Snap
Wisp
Capture Spirit
Neurosurge
Call Of The Void
Friendship
Deathbringer
Deaths Door
Seance
Parse
Bag Of Marbles
Sparkling Rouge
Chosen Cheese
War Paint
Bag Of Preparation
Meal Ticket
Regal Pillow
Bone Flute
Bound Phylactery
Bronze Scales
Happy Flower
Red Mask
Venerable Tea Set
Gorget
Festive Popper
Strike Dummy