효율적인 수호자
한 수 한 수가 정확 — 깔끔하게 플레이하고 꾸준히 승리합니다
팔방미인마라톤 주자포기란 없다
런
156
승률
63.5%
평균 런 시간
81m 25s
플레이 시간
212
최애 캐릭터
Defect최애 카드
Acrobatics최애 유물
Bronze Scales연승 (최고)
3 (Best 9)
최고의 런
캐릭터 통계
| 캐릭터 | 런 | 선택률 | 승률 | A10 런 | A10 승률 | 최고 승천 | 평균 승천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defect | 32 | 20.5% | 62.5% | 19 | 47.4% | A10 | 7.8 |
Silent | 32 | 20.5% | 65.6% | 18 | 61.1% | A10 | 7.4 |
Ironclad | 31 | 19.9% | 61.3% | 18 | 50% | A10 | 7.8 |
Regent | 31 | 19.9% | 74.2% | 21 | 61.9% | A10 | 8.2 |
Necrobinder | 30 | 19.2% | 53.3% | 17 | 35.3% | A10 | 7.7 |
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 156 | 126 | 80.8% |
| Act 2 | 126 | 110 | 87.3% |
| Act 3 | 110 | 99 | 90% |
승률 추이 (최근 20)
결정
경로 프로필
Monster 1611 (30%)
Event 1078 (20%)
Rest Site 1022 (19%)
Elite 993 (18%)
Treasure 375 (7%)
Shop 289 (5%)
휴식 결정
Upgrade 645 (61%)
Heal 369 (35%)
Cook 16 (2%)
Clone 14 (1%)
Hatch 8 (1%)
LIFT 4 (0%)
KINDLE 3 (0%)
Dig 2 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrenaline | Skill | Rare | -- | -- | 100% | 0% | +16.5% | 18 | 29.9 |
Neurosurge | Power | Rare | -- | -- | 100% | 0% | -13.5% | 10 | 29 |
Defragment | Power | Rare | -- | -- | 100% | 0% | +16.5% | 7 | 20.5 |
Fasten | Power | Uncommon | -- | -- | 100% | 55.6% | +3.2% | 6 | 3 |
Offering | Skill | Rare | -- | -- | 88.9% | 100% | +14.3% | 10 | 27.6 |
Feel No Pain | Power | Uncommon | -- | -- | 88% | 60% | +11.5% | 26 | 32.3 |
Echo Form | Power | Rare | -- | -- | 87.5% | 0% | +3.2% | 7 | 34.1 |
Dark Embrace | Power | Rare | -- | -- | 83.3% | 0% | +36.5% | 5 | 24.8 |
Big Bang | Skill | Rare | -- | -- | 80% | 100% | +27.4% | 138 | 29 |
Modded | Skill | Rare | -- | -- | 80% | 0% | +27.4% | 12 | 25.6 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bronze Scales | Common Relic | +11% | 47 | 27.4 |
Happy Flower | Common Relic | +17% | 46 | 27.6 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +20.6% | 44 | 26.7 |
Strike Dummy | Common Relic | +13.8% | 44 | 26.1 |
Pendulum | Common Relic | +16.5% | 40 | 25.4 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +17.1% | 36 | 27.6 |
Lantern | Common Relic | +25.4% | 36 | 24.4 |
Gorget | Common Relic | +19.9% | 36 | 25.3 |
Red Mask | Common Relic | +10.8% | 35 | 24.9 |
Festive Popper | Common Relic | +19.4% | 35 | 22.5 |
Ironclad
Necrobinder
Silent
Regent
Silver Crucible
Leafy Poultice
Cursed Pearl
Neows Bones
Golden Pearl
Hefty Tablet
Booming Conch
Arcane Scroll
Archaic Tooth
Seal Of Gold
Storybook
Driftwood
Yummy Cookie
Paels Blood
Touch Of Orobas
Paels Eye
Glitter
Whispering Earring
Meat Cleaver
Jewelry Box
Spiked Gauntlets
Sai
War Hammer
Choices Paradox
Waterfall Giant
Kin Follower
Kin Priest
Ceremonial Beast
Soul Fysh
Knowledge Demon
Vantom
Test Subject #C14
Phrog Parasite
Wriggler
Ovicopter
Tough Egg
Gas Bomb
Living Fog
Footwork
Burning Pact
Deflect
Ice Lance
Convergence
Hemokinesis
Overclock
Defile
Debilitate
Snap
Adrenaline
Neurosurge
Defragment
Fasten
Offering
Feel No Pain
Echo Form
Dark Embrace
Big Bang
Modded
Tiny Mailbox
Vambrace
Eternal Feather
Cloak Clasp
Miniature Tent
Winged Boots
Scroll Boxes
Neows Talisman
Neows Torment
Happy Flower
Bag Of Preparation
Strike Dummy
Pendulum
Oddly Smooth Stone
Lantern
Gorget
Red Mask
Festive Popper