A10 파워 랭킹
? A10 승률을 글로벌 평균 쪽으로 보정하며, 약 30런 이후 점차 본인의 실제 승률로 수렴합니다. 런 수에 따른 소폭 가산치도 포함됩니다.996 방랑자
#224위 (상위 29.67%)
3승 / 7패 (30.0%) • A10 10런끈질긴 전략가
끝까지 간다 — 매 런마다 깊이 진행합니다
팔방미인마라톤 주자포기란 없다
런
10
승률
30%
평균 런 시간
102m 18s
플레이 시간
17
최애 캐릭터
Defect최애 카드
Cloak And Dagger최애 유물
Bronze Scales연승 (최고)
0 (Best 3)
최고의 런
캐릭터 통계
| 캐릭터 | 런 | 선택률 | 승률 | A10 런 | A10 승률 | 최고 승천 | 평균 승천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defect | 2 | 20% | 50% | 2 | 50% | A10 | 10 |
Ironclad | 2 | 20% | 50% | 2 | 50% | A10 | 10 |
Necrobinder | 2 | 20% | 0% | 2 | 0% | A10 | 10 |
Regent | 2 | 20% | 0% | 2 | 0% | A10 | 10 |
Silent | 2 | 20% | 50% | 2 | 50% | A10 | 10 |
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 10 | 6 | 60% |
| Act 2 | 6 | 5 | 83.3% |
| Act 3 | 5 | 3 | 60% |
승률 추이 (최근 20)
결정
경로 프로필
Monster 87 (30%)
Event 62 (21%)
Rest Site 59 (20%)
Elite 48 (16%)
Treasure 21 (7%)
Shop 17 (6%)
휴식 결정
Upgrade 33 (56%)
Heal 25 (42%)
LIFT 1 (2%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloak And Dagger | Skill | Common | D 37 | 1247 | 80% | 0% | 0% | 5 | 11 |
Bloodletting | Skill | Common | C 47 | 1338 | 50% | 66.7% | 0% | 4 | 14.5 |
Piercing Wail | Skill | Common | C 45 | 1175 | 42.9% | 0% | 0% | 4 | 17.7 |
Charge Battery | Skill | Common | D 40 | 1184 | 33.3% | 33.3% | 0% | 2 | 15 |
Defile | Attack | Common | D 27 | 926 | 25% | 0% | 0% | 1 | 12 |
Boost Away | Skill | Common | D 32 | 1196 | 25% | 0% | 0% | 2 | 32 |
Know Thy Place | Skill | Common | C 42 | 1240 | 25% | 0% | 0% | 2 | 9 |
Prepared | Skill | Common | C 48 | 1382 | 25% | 0% | 0% | 2 | 24 |
Celestial Might | Attack | Common | D 26 | 961 | 20% | 0% | 0% | 1 | 3 |
Headbutt | Attack | Common | D 38 | 996 | 20% | 0% | 0% | 1 | 46 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bronze Scales | Common Relic | +30% | 5 | 22.8 |
Bag Of Preparation | Common Relic | +20% | 4 | 21 |
Red Mask | Common Relic | +20% | 4 | 24.5 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | -5% | 4 | 17.8 |
Lantern | Common Relic | +20% | 4 | 24.3 |
Festive Popper | Common Relic | +3.3% | 3 | 17 |
Gorget | Common Relic | +36.7% | 3 | 13 |
Centennial Puzzle | Common Relic | +36.7% | 3 | 25.3 |
Horn Cleat | Uncommon Relic | +3.3% | 3 | 33.7 |
Kunai | Rare Relic | +3.3% | 3 | 11.3 |
Silent
Ironclad
Necrobinder
Regent
Neows Bones
Cursed Pearl
Leafy Poultice
Phial Holster
Lost Coffer
Scroll Boxes
Large Capsule
Neows Talisman
Paels Horn
Archaic Tooth
Dusty Tome
Storybook
Glass Eye
Yummy Cookie
Seal Of Gold
Sozu
Spiked Gauntlets
Lords Parasol
Tri Boomerang
Choices Paradox
Signet Ring
Throwing Axe
War Hammer
Beautiful Bracelet
Waterfall Giant
Soul Fysh
Queen
Torch Head Amalgam
Test Subject #C14
Terror Eel
Ceremonial Beast
The Insatiable
Mecha Knight
Doormaker
The Forgotten
The Lost
Bloodletting
Piercing Wail
Charge Battery
Defile
Boost Away
Know Thy Place
Prepared
Celestial Might
Headbutt
Bag Of Preparation
Red Mask
Oddly Smooth Stone
Lantern
Festive Popper
Gorget
Centennial Puzzle
Horn Cleat
Kunai