런
2
평균 런 시간
73m 0s
승률
0%
플레이 시간
2
최고의 런
아직 승리가 없습니다.
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 2 | 1 | 50% |
| Act 2 | 1 | 1 | 100% |
| Act 3 | 1 | 0 | 0% |
평균 런 시간
1h 13m
결정
경로 프로필
Monster 14 (25%)
Rest Site 12 (21%)
Event 12 (21%)
Elite 11 (19%)
Shop 4 (7%)
Treasure 4 (7%)
휴식 결정
Upgrade 10 (83%)
Heal 2 (17%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Know Thy Place | Skill | Common | C 42 | 1240 | 25% | 0% | 0% | 2 | 9 |
Celestial Might | Attack | Common | D 26 | 961 | 20% | 0% | 0% | 1 | 3 |
Refine Blade | Skill | Common | D 34 | 929 | 20% | 0% | 0% | 1 | 6 |
Guiding Star | Attack | Common | D 32 | 927 | 0% | 0% | 0% | 0 | -- |
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Festive Popper | Common Relic | 0% | 2 | 12.5 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | 0% | 2 | 18.5 |
Bag Of Marbles | Common Relic | 0% | 1 | 28 |
Bag Of Preparation | Common Relic | 0% | 1 | 1 |
Candelabra | Uncommon Relic | 0% | 1 | 44 |
Centennial Puzzle | Common Relic | 0% | 1 | 11 |
Chosen Cheese | Event Relic | 0% | 1 | 30 |
Ghost Seed | Shop Relic | 0% | 1 | 14 |
Gorget | Common Relic | 0% | 1 | 5 |
Horn Cleat | Uncommon Relic | 0% | 1 | 46 |
Neows Bones
Large Capsule
Phial Holster
Precise Scissors
New Leaf
Lost Coffer
Paels Horn
Paels Eye
Paels Growth
Spiked Gauntlets
Throwing Axe
Tri Boomerang
Waterfall Giant
Queen
Torch Head Amalgam
Soul Nexus
Kin Follower
Kin Priest
Test Subject #C14
Phrog Parasite
Wriggler
Flail Knight
Magi Knight
Spectral Knight
Infested Prism
Byrdonis
Seapunk
Know Thy Place
Celestial Might
Refine Blade
Guiding Star
Festive Popper
Oddly Smooth Stone
Bag Of Marbles
Bag Of Preparation
Candelabra
Centennial Puzzle
Chosen Cheese
Ghost Seed
Gorget
Horn Cleat