Necrobinder
모든 플레이어의 솔로 통계
런
552
플레이어
93
승률
30.6%
플레이 시간
249
런 패턴
도달 층수 분포
승천별 승률
| 막 | 도달 런 | 생존 | 생존율 |
|---|---|---|---|
| Act 1 | 573 | 379 | 66.1% |
| Act 2 | 379 | 251 | 66.2% |
| Act 3 | 251 | 179 | 71.3% |
평균 런 시간
27m
결정
경로 프로필
Monster 4774 (31%)
Event 3179 (21%)
Rest Site 3172 (21%)
Elite 2006 (13%)
Shop 1164 (8%)
Treasure 1052 (7%)
휴식 결정
Upgrade 2059 (63%)
Heal 1111 (34%)
KINDLE 30 (1%)
Cook 28 (1%)
Dig 26 (1%)
Clone 14 (0%)
Hatch 3 (0%)
LIFT 3 (0%)
고대의 선택
가장 치명적인 전투
카드 승률 상관관계 ? 최종 덱에 포함된 카드와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 카드 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 선택된 카드
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 점수 | ELO | 선택률 | 구매율 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feel No Pain | Power | Uncommon | -- | 1355 | 100% | 0% | +44.4% | 5 | 26 |
Demesne | Power | Rare | A 79 | 1598 | 81.5% | 77.8% | +32.5% | 86 | 24.3 |
Shrug It Off | Skill | Common | -- | 1239 | 80% | 0% | +36.1% | 3 | 19.8 |
Pacts End | Attack | Rare | -- | 1375 | 80% | 0% | -5.6% | 4 | 30.8 |
Neurosurge | Power | Rare | B 70 | 1507 | 67.4% | 0% | +26.3% | 68 | 25.7 |
Splash | Skill | Uncommon | B 58 | 1345 | 66.7% | 32.1% | +23.2% | 13 | 9.5 |
Lethality | Power | Uncommon | B 67 | 1529 | 65.6% | 52.3% | +18.4% | 203 | 21.6 |
Delay | Skill | Uncommon | B 63 | 1482 | 65.1% | 41.9% | +16.1% | 174 | 18.8 |
Enfeebling Touch | Skill | Uncommon | B 62 | 1418 | 63.9% | 40.4% | +22.2% | 162 | 21.1 |
Defy | Skill | Common | B 59 | 1447 | 63.4% | 48.8% | +14.3% | 477 | 17 |
유물 승률 상관관계 ? 유물의 존재와 승리/패배의 상관관계를 보여줍니다. 델타 = 유물 포함 시 승률 - 전체 승률.
최고 승률 상관관계
최저 승률 상관관계
가장 많이 획득한 유물
| 유물 | 희귀도 | 승률 Δ | 획득 | 평균 층 |
|---|---|---|---|---|
Bag Of Preparation | Common Relic | +34.5% | 86 | 23.9 |
Oddly Smooth Stone | Common Relic | +28.9% | 79 | 23.9 |
Red Mask | Common Relic | +31% | 73 | 25.6 |
Venerable Tea Set | Common Relic | +24.9% | 72 | 24.7 |
Happy Flower | Common Relic | +29.9% | 71 | 24.8 |
Lantern | Common Relic | +26.5% | 70 | 24.6 |
Strawberry | Common Relic | +34.6% | 69 | 26.9 |
Centennial Puzzle | Common Relic | +24.5% | 69 | 24.4 |
Pendulum | Common Relic | +34.6% | 69 | 23.2 |
Gorget | Common Relic | +28.2% | 68 | 25.1 |
Silken Tress
Precarious Shears
Leafy Poultice
Kaleidoscope
Lead Paperweight
Cursed Pearl
Golden Pearl
Neows Bones
Touch Of Orobas
Paels Blood
Yummy Cookie
Storybook
Electric Shrymp
Very Hot Cocoa
Radiant Pearl
Archaic Tooth
Glitter
Sai
Jewelry Box
Crossbow
Signet Ring
Meat Cleaver
Blood Soaked Rose
Tri Boomerang
Vantom
Aeonglass
Infested Prism
Knowledge Demon
Ceremonial Beast
Calcified Cultist
Damp Cultist
Bygone Effigy
Byrdonis
Crusher
Rocket
Decimillipede Segment (Back)
Decimillipede Segment (Front)
Decimillipede Segment (Middle)
Apotheosis
Oblivion
Prowess
Brightest Flame
Times Up
Fasten
Sculpting Strike
Fear
Defile
Sow
Feel No Pain
Demesne
Shrug It Off
Pacts End
Neurosurge
Splash
Lethality
Delay
Enfeebling Touch
Defy
Letter Opener
Forgotten Soul
New Leaf
Sword Of Stone
Paels Wing
Arcane Scroll
Bag Of Preparation
Oddly Smooth Stone
Red Mask
Venerable Tea Set
Happy Flower
Lantern
Strawberry
Centennial Puzzle
Pendulum
Gorget